2007 Batting Stats (PA >= 3.1 x G)
NAME | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | BABIP | SecA | BIP% | RC | wRC | wRC+ | wOBA | wRAA | EqA | EqR | BB% | K% | AB/HR | GO/FO |
* 郭 銘 仁 | 100 | 463 | 0.294 | 0.360 | 0.352 | 0.712 | 92.0 | 0.345 | 0.153 | 0.758 | 55.0 | 58.0 | 95.3 | 0.337 | -2.8 | 0.252 | 55.1 | 7.99 | 14.25 | 206.0 | 1.86 |
高 國 慶 | 100 | 459 | 0.358 | 0.397 | 0.560 | 0.957 | 154.4 | 0.369 | 0.261 | 0.783 | 85.3 | 94.7 | 157.1 | 0.427 | 34.4 | 0.318 | 89.5 | 5.88 | 11.11 | 21.3 | 1.13 |
* 布 雷 | 99 | 456 | 0.313 | 0.393 | 0.614 | 1.007 | 166.7 | 0.283 | 0.391 | 0.722 | 92.3 | 94.8 | 158.3 | 0.429 | 34.9 | 0.324 | 95.0 | 7.89 | 9.65 | 12.1 | 0.66 |
* 石 志 偉 | 100 | 438 | 0.263 | 0.316 | 0.321 | 0.637 | 71.5 | 0.282 | 0.125 | 0.847 | 40.7 | 40.7 | 70.8 | 0.302 | -16.8 | 0.223 | 41.3 | 5.48 | 7.53 | 199.5 | 1.22 |
張 泰 山 | 100 | 434 | 0.318 | 0.362 | 0.507 | 0.869 | 131.1 | 0.329 | 0.264 | 0.768 | 69.2 | 73.6 | 129.1 | 0.387 | 16.6 | 0.295 | 74.9 | 4.38 | 12.67 | 21.2 | 1.44 |
* 王 傳 家 | 98 | 432 | 0.297 | 0.374 | 0.429 | 0.803 | 115.2 | 0.323 | 0.255 | 0.761 | 62.4 | 69.2 | 122.0 | 0.376 | 12.5 | 0.280 | 64.2 | 10.65 | 11.11 | 54.3 | 0.78 |
* 黃 龍 義 | 99 | 428 | 0.281 | 0.348 | 0.427 | 0.775 | 107.2 | 0.312 | 0.276 | 0.725 | 57.9 | 61.9 | 110.1 | 0.359 | 5.7 | 0.275 | 63.5 | 7.24 | 15.19 | 32.0 | 1.49 |
* 謝 佳 賢 | 95 | 425 | 0.352 | 0.421 | 0.602 | 1.023 | 171.8 | 0.403 | 0.374 | 0.656 | 95.0 | 98.4 | 176.3 | 0.456 | 42.6 | 0.341 | 93.7 | 9.65 | 18.82 | 19.6 | 1.08 |
* 陳 懷 山 | 96 | 423 | 0.279 | 0.342 | 0.361 | 0.703 | 89.0 | 0.322 | 0.166 | 0.746 | 48.0 | 50.1 | 90.1 | 0.330 | -5.5 | 0.245 | 48.5 | 7.33 | 15.13 | 63.3 | 1.48 |
* 王 宜 民 | 100 | 413 | 0.287 | 0.319 | 0.342 | 0.661 | 77.6 | 0.313 | 0.107 | 0.859 | 40.8 | 41.2 | 76.0 | 0.309 | -13.0 | 0.231 | 42.6 | 3.63 | 8.96 | 383.0 | 1.32 |
潘 武 雄 | 92 | 412 | 0.319 | 0.403 | 0.431 | 0.834 | 124.1 | 0.388 | 0.239 | 0.682 | 66.2 | 73.4 | 135.7 | 0.396 | 19.3 | 0.294 | 65.7 | 10.68 | 17.96 | 60.0 | 1.73 |
彭 政 閔 | 97 | 409 | 0.362 | 0.452 | 0.594 | 1.046 | 178.9 | 0.398 | 0.391 | 0.651 | 86.9 | 93.0 | 173.1 | 0.451 | 39.3 | 0.347 | 91.7 | 11.74 | 16.38 | 16.4 | 1.62 |
鄭 兆 行 | 94 | 409 | 0.301 | 0.360 | 0.432 | 0.792 | 111.9 | 0.328 | 0.227 | 0.755 | 56.9 | 62.4 | 116.1 | 0.368 | 8.7 | 0.274 | 59.0 | 8.56 | 13.20 | 40.7 | 0.77 |
* 高 俊 強 | 98 | 407 | 0.301 | 0.404 | 0.436 | 0.840 | 125.7 | 0.340 | 0.345 | 0.695 | 67.8 | 72.6 | 135.8 | 0.396 | 19.1 | 0.303 | 69.5 | 13.76 | 13.76 | 48.9 | 1.33 |
* 陽 森 | 94 | 403 | 0.296 | 0.396 | 0.416 | 0.812 | 118.4 | 0.348 | 0.264 | 0.666 | 58.3 | 67.0 | 126.6 | 0.383 | 14.1 | 0.288 | 62.2 | 11.17 | 17.12 | 42.6 | 1.49 |
* 許 國 隆 | 99 | 395 | 0.304 | 0.342 | 0.429 | 0.771 | 105.9 | 0.362 | 0.171 | 0.736 | 50.0 | 55.6 | 107.2 | 0.355 | 3.7 | 0.263 | 53.1 | 4.81 | 18.99 | 52.6 | 1.01 |
* 黃 正 偉 | 94 | 380 | 0.295 | 0.328 | 0.344 | 0.672 | 80.7 | 0.352 | 0.125 | 0.777 | 39.0 | 38.3 | 76.8 | 0.310 | -11.6 | 0.240 | 42.4 | 3.68 | 16.84 | 176.0 | 1.09 |
* 高 瑋 | 95 | 371 | 0.268 | 0.341 | 0.427 | 0.768 | 105.1 | 0.295 | 0.268 | 0.725 | 44.4 | 48.4 | 99.3 | 0.343 | -0.4 | 0.262 | 50.2 | 9.43 | 14.56 | 35.7 | 1.30 |
陳 金 鋒 | 88 | 369 | 0.382 | 0.491 | 0.704 | 1.195 | 217.5 | 0.392 | 0.525 | 0.629 | 102.1 | 101.2 | 208.8 | 0.503 | 52.7 | 0.384 | 98.9 | 14.36 | 13.55 | 11.6 | 1.23 |
劉 芙 豪 | 94 | 360 | 0.338 | 0.393 | 0.503 | 0.896 | 139.1 | 0.395 | 0.256 | 0.719 | 63.1 | 69.3 | 146.6 | 0.412 | 22.0 | 0.307 | 64.4 | 7.22 | 17.22 | 36.4 | 0.95 |
鄭 達 鴻 | 98 | 359 | 0.315 | 0.385 | 0.424 | 0.809 | 117.2 | 0.370 | 0.222 | 0.730 | 53.8 | 56.6 | 120.1 | 0.374 | 9.5 | 0.285 | 55.4 | 8.08 | 15.32 | 103.7 | 1.31 |
* 余 賢 明 | 95 | 358 | 0.228 | 0.291 | 0.294 | 0.585 | 57.6 | 0.276 | 0.169 | 0.734 | 29.6 | 25.7 | 54.7 | 0.278 | -21.3 | 0.206 | 29.2 | 7.26 | 17.32 | 160.0 | 1.40 |
* 林 鴻 遠 | 89 | 350 | 0.305 | 0.349 | 0.483 | 0.832 | 121.4 | 0.320 | 0.240 | 0.779 | 48.3 | 55.9 | 121.7 | 0.376 | 10.0 | 0.280 | 54.2 | 5.71 | 12.29 | 27.1 | 1.40 |
* 陳 峰 民 | 99 | 339 | 0.213 | 0.270 | 0.331 | 0.601 | 60.7 | 0.226 | 0.193 | 0.784 | 27.7 | 24.1 | 54.2 | 0.277 | -20.4 | 0.204 | 27.7 | 6.49 | 12.09 | 50.8 | 1.20 |
高 志 綱 | 86 | 338 | 0.294 | 0.356 | 0.396 | 0.752 | 101.8 | 0.315 | 0.175 | 0.795 | 40.2 | 46.6 | 104.9 | 0.351 | 2.2 | 0.260 | 43.4 | 7.40 | 10.06 | 60.6 | 1.15 |
林 智 勝 | 80 | 331 | 0.311 | 0.394 | 0.550 | 0.944 | 151.1 | 0.329 | 0.343 | 0.690 | 54.9 | 63.5 | 146.2 | 0.412 | 20.1 | 0.309 | 61.5 | 9.67 | 14.80 | 18.1 | 1.01 |
* 曾 豪 駒 | 88 | 327 | 0.246 | 0.329 | 0.361 | 0.690 | 85.3 | 0.284 | 0.232 | 0.718 | 32.8 | 35.8 | 83.4 | 0.320 | -7.1 | 0.241 | 36.9 | 9.48 | 15.90 | 71.3 | 1.41 |
* 許 人 介 | 93 | 323 | 0.285 | 0.337 | 0.370 | 0.707 | 89.8 | 0.316 | 0.137 | 0.799 | 33.8 | 35.9 | 84.7 | 0.322 | -6.5 | 0.245 | 37.7 | 4.33 | 11.15 | 94.7 | 1.64 |
* 陳 瑞 振 | 77 | 318 | 0.322 | 0.371 | 0.378 | 0.749 | 101.7 | 0.349 | 0.134 | 0.832 | 37.4 | 43.4 | 104.0 | 0.350 | 1.7 | 0.263 | 41.5 | 6.92 | 8.49 | 283.0 | 1.80 |
* 紀 俊 麟 | 69 | 310 | 0.269 | 0.348 | 0.358 | 0.706 | 90.0 | 0.303 | 0.246 | 0.791 | 35.5 | 33.7 | 82.8 | 0.319 | -7.0 | 0.255 | 39.2 | 9.03 | 10.65 | - | 1.18 |
League AVG 聯盟平均 | 23498 | 0.284 | 0.344 | 0.403 | 0.747 | 100.0 | 0.322 | 0.211 | 0.739 | 2888.8 | 2757.9 | 100.0 | 0.344 | - | 0.260 | 3080.1 | 7.35 | 15.19 | 48.7 | 1.24 |
2007 Batting Stats (Full)
NAME | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | BABIP | SecA | BIP% | RC | wRC | wRC+ | wOBA | wRAA | EqA | EqR | BB% | K% | AB/HR | GO/FO |
* 郭 銘 仁 | 100 | 463 | 0.294 | 0.360 | 0.352 | 0.712 | 92.0 | 0.345 | 0.153 | 0.758 | 55.0 | 58.0 | 95.3 | 0.337 | -2.8 | 0.252 | 55.1 | 7.99 | 14.25 | 206.0 | 1.86 |
高 國 慶 | 100 | 459 | 0.358 | 0.397 | 0.560 | 0.957 | 154.4 | 0.369 | 0.261 | 0.783 | 85.3 | 94.7 | 157.1 | 0.427 | 34.4 | 0.318 | 89.5 | 5.88 | 11.11 | 21.3 | 1.13 |
* 布 雷 | 99 | 456 | 0.313 | 0.393 | 0.614 | 1.007 | 166.7 | 0.283 | 0.391 | 0.722 | 92.3 | 94.8 | 158.3 | 0.429 | 34.9 | 0.324 | 95.0 | 7.89 | 9.65 | 12.1 | 0.66 |
* 石 志 偉 | 100 | 438 | 0.263 | 0.316 | 0.321 | 0.637 | 71.5 | 0.282 | 0.125 | 0.847 | 40.7 | 40.7 | 70.8 | 0.302 | -16.8 | 0.223 | 41.3 | 5.48 | 7.53 | 199.5 | 1.22 |
張 泰 山 | 100 | 434 | 0.318 | 0.362 | 0.507 | 0.869 | 131.1 | 0.329 | 0.264 | 0.768 | 69.2 | 73.6 | 129.1 | 0.387 | 16.6 | 0.295 | 74.9 | 4.38 | 12.67 | 21.2 | 1.44 |
* 王 傳 家 | 98 | 432 | 0.297 | 0.374 | 0.429 | 0.803 | 115.2 | 0.323 | 0.255 | 0.761 | 62.4 | 69.2 | 122.0 | 0.376 | 12.5 | 0.280 | 64.2 | 10.65 | 11.11 | 54.3 | 0.78 |
* 黃 龍 義 | 99 | 428 | 0.281 | 0.348 | 0.427 | 0.775 | 107.2 | 0.312 | 0.276 | 0.725 | 57.9 | 61.9 | 110.1 | 0.359 | 5.7 | 0.275 | 63.5 | 7.24 | 15.19 | 32.0 | 1.49 |
* 謝 佳 賢 | 95 | 425 | 0.352 | 0.421 | 0.602 | 1.023 | 171.8 | 0.403 | 0.374 | 0.656 | 95.0 | 98.4 | 176.3 | 0.456 | 42.6 | 0.341 | 93.7 | 9.65 | 18.82 | 19.6 | 1.08 |
* 陳 懷 山 | 96 | 423 | 0.279 | 0.342 | 0.361 | 0.703 | 89.0 | 0.322 | 0.166 | 0.746 | 48.0 | 50.1 | 90.1 | 0.330 | -5.5 | 0.245 | 48.5 | 7.33 | 15.13 | 63.3 | 1.48 |
* 王 宜 民 | 100 | 413 | 0.287 | 0.319 | 0.342 | 0.661 | 77.6 | 0.313 | 0.107 | 0.859 | 40.8 | 41.2 | 76.0 | 0.309 | -13.0 | 0.231 | 42.6 | 3.63 | 8.96 | 383.0 | 1.32 |
潘 武 雄 | 92 | 412 | 0.319 | 0.403 | 0.431 | 0.834 | 124.1 | 0.388 | 0.239 | 0.682 | 66.2 | 73.4 | 135.7 | 0.396 | 19.3 | 0.294 | 65.7 | 10.68 | 17.96 | 60.0 | 1.73 |
彭 政 閔 | 97 | 409 | 0.362 | 0.452 | 0.594 | 1.046 | 178.9 | 0.398 | 0.391 | 0.651 | 86.9 | 93.0 | 173.1 | 0.451 | 39.3 | 0.347 | 91.7 | 11.74 | 16.38 | 16.4 | 1.62 |
鄭 兆 行 | 94 | 409 | 0.301 | 0.360 | 0.432 | 0.792 | 111.9 | 0.328 | 0.227 | 0.755 | 56.9 | 62.4 | 116.1 | 0.368 | 8.7 | 0.274 | 59.0 | 8.56 | 13.20 | 40.7 | 0.77 |
* 高 俊 強 | 98 | 407 | 0.301 | 0.404 | 0.436 | 0.840 | 125.7 | 0.340 | 0.345 | 0.695 | 67.8 | 72.6 | 135.8 | 0.396 | 19.1 | 0.303 | 69.5 | 13.76 | 13.76 | 48.9 | 1.33 |
* 陽 森 | 94 | 403 | 0.296 | 0.396 | 0.416 | 0.812 | 118.4 | 0.348 | 0.264 | 0.666 | 58.3 | 67.0 | 126.6 | 0.383 | 14.1 | 0.288 | 62.2 | 11.17 | 17.12 | 42.6 | 1.49 |
* 許 國 隆 | 99 | 395 | 0.304 | 0.342 | 0.429 | 0.771 | 105.9 | 0.362 | 0.171 | 0.736 | 50.0 | 55.6 | 107.2 | 0.355 | 3.7 | 0.263 | 53.1 | 4.81 | 18.99 | 52.6 | 1.01 |
* 黃 正 偉 | 94 | 380 | 0.295 | 0.328 | 0.344 | 0.672 | 80.7 | 0.352 | 0.125 | 0.777 | 39.0 | 38.3 | 76.8 | 0.310 | -11.6 | 0.240 | 42.4 | 3.68 | 16.84 | 176.0 | 1.09 |
* 高 瑋 | 95 | 371 | 0.268 | 0.341 | 0.427 | 0.768 | 105.1 | 0.295 | 0.268 | 0.725 | 44.4 | 48.4 | 99.3 | 0.343 | -0.4 | 0.262 | 50.2 | 9.43 | 14.56 | 35.7 | 1.30 |
陳 金 鋒 | 88 | 369 | 0.382 | 0.491 | 0.704 | 1.195 | 217.5 | 0.392 | 0.525 | 0.629 | 102.1 | 101.2 | 208.8 | 0.503 | 52.7 | 0.384 | 98.9 | 14.36 | 13.55 | 11.6 | 1.23 |
劉 芙 豪 | 94 | 360 | 0.338 | 0.393 | 0.503 | 0.896 | 139.1 | 0.395 | 0.256 | 0.719 | 63.1 | 69.3 | 146.6 | 0.412 | 22.0 | 0.307 | 64.4 | 7.22 | 17.22 | 36.4 | 0.95 |
鄭 達 鴻 | 98 | 359 | 0.315 | 0.385 | 0.424 | 0.809 | 117.2 | 0.370 | 0.222 | 0.730 | 53.8 | 56.6 | 120.1 | 0.374 | 9.5 | 0.285 | 55.4 | 8.08 | 15.32 | 103.7 | 1.31 |
* 余 賢 明 | 95 | 358 | 0.228 | 0.291 | 0.294 | 0.585 | 57.6 | 0.276 | 0.169 | 0.734 | 29.6 | 25.7 | 54.7 | 0.278 | -21.3 | 0.206 | 29.2 | 7.26 | 17.32 | 160.0 | 1.40 |
* 林 鴻 遠 | 89 | 350 | 0.305 | 0.349 | 0.483 | 0.832 | 121.4 | 0.320 | 0.240 | 0.779 | 48.3 | 55.9 | 121.7 | 0.376 | 10.0 | 0.280 | 54.2 | 5.71 | 12.29 | 27.1 | 1.40 |
* 陳 峰 民 | 99 | 339 | 0.213 | 0.270 | 0.331 | 0.601 | 60.7 | 0.226 | 0.193 | 0.784 | 27.7 | 24.1 | 54.2 | 0.277 | -20.4 | 0.204 | 27.7 | 6.49 | 12.09 | 50.8 | 1.20 |
高 志 綱 | 86 | 338 | 0.294 | 0.356 | 0.396 | 0.752 | 101.8 | 0.315 | 0.175 | 0.795 | 40.2 | 46.6 | 104.9 | 0.351 | 2.2 | 0.260 | 43.4 | 7.40 | 10.06 | 60.6 | 1.15 |
林 智 勝 | 80 | 331 | 0.311 | 0.394 | 0.550 | 0.944 | 151.1 | 0.329 | 0.343 | 0.690 | 54.9 | 63.5 | 146.2 | 0.412 | 20.1 | 0.309 | 61.5 | 9.67 | 14.80 | 18.1 | 1.01 |
* 曾 豪 駒 | 88 | 327 | 0.246 | 0.329 | 0.361 | 0.690 | 85.3 | 0.284 | 0.232 | 0.718 | 32.8 | 35.8 | 83.4 | 0.320 | -7.1 | 0.241 | 36.9 | 9.48 | 15.90 | 71.3 | 1.41 |
* 許 人 介 | 93 | 323 | 0.285 | 0.337 | 0.370 | 0.707 | 89.8 | 0.316 | 0.137 | 0.799 | 33.8 | 35.9 | 84.7 | 0.322 | -6.5 | 0.245 | 37.7 | 4.33 | 11.15 | 94.7 | 1.64 |
* 陳 瑞 振 | 77 | 318 | 0.322 | 0.371 | 0.378 | 0.749 | 101.7 | 0.349 | 0.134 | 0.832 | 37.4 | 43.4 | 104.0 | 0.350 | 1.7 | 0.263 | 41.5 | 6.92 | 8.49 | 283.0 | 1.80 |
* 紀 俊 麟 | 69 | 310 | 0.269 | 0.348 | 0.358 | 0.706 | 90.0 | 0.303 | 0.246 | 0.791 | 35.5 | 33.7 | 82.8 | 0.319 | -7.0 | 0.255 | 39.2 | 9.03 | 10.65 | - | 1.18 |
* 陳 連 宏 | 87 | 308 | 0.286 | 0.364 | 0.477 | 0.841 | 124.2 | 0.304 | 0.316 | 0.697 | 45.3 | 50.2 | 124.1 | 0.379 | 9.7 | 0.287 | 49.6 | 10.39 | 15.26 | 24.2 | 0.99 |
林 宗 男 | 87 | 305 | 0.267 | 0.350 | 0.382 | 0.732 | 96.6 | 0.309 | 0.229 | 0.733 | 38.0 | 39.8 | 99.2 | 0.343 | -0.3 | 0.257 | 38.7 | 9.51 | 14.10 | 131.0 | 1.45 |
* 陳 志 偉 | 83 | 304 | 0.314 | 0.336 | 0.436 | 0.772 | 105.9 | 0.366 | 0.146 | 0.791 | 37.1 | 42.4 | 106.2 | 0.353 | 2.5 | 0.262 | 41.0 | 2.63 | 16.12 | 95.7 | 1.70 |
* 劉 耿 欣 | 84 | 302 | 0.250 | 0.299 | 0.299 | 0.598 | 61.1 | 0.300 | 0.123 | 0.766 | 24.3 | 22.0 | 55.4 | 0.279 | -17.7 | 0.209 | 25.3 | 5.63 | 15.89 | - | 2.39 |
* 鄧 蒔 陽 | 87 | 300 | 0.296 | 0.360 | 0.456 | 0.816 | 117.9 | 0.313 | 0.267 | 0.759 | 46.2 | 47.1 | 119.6 | 0.373 | 7.7 | 0.281 | 46.1 | 8.33 | 12.00 | 30.0 | 1.11 |
* 曾 華 偉 | 86 | 299 | 0.289 | 0.345 | 0.356 | 0.701 | 88.7 | 0.339 | 0.133 | 0.765 | 32.5 | 35.5 | 90.4 | 0.330 | -3.8 | 0.242 | 33.2 | 7.02 | 14.72 | 135.0 | 2.22 |
陳 冠 任 | 71 | 292 | 0.358 | 0.408 | 0.466 | 0.874 | 134.3 | 0.374 | 0.164 | 0.835 | 48.6 | 54.8 | 143.0 | 0.407 | 16.5 | 0.302 | 49.2 | 5.48 | 7.19 | 53.6 | 1.71 |
* 王 信 民 | 84 | 280 | 0.254 | 0.327 | 0.340 | 0.667 | 79.5 | 0.286 | 0.209 | 0.752 | 28.4 | 28.3 | 76.8 | 0.310 | -8.5 | 0.237 | 30.2 | 9.29 | 13.57 | 81.3 | 1.13 |
* 蔣 智 聰 | 78 | 276 | 0.293 | 0.347 | 0.398 | 0.745 | 99.7 | 0.352 | 0.169 | 0.704 | 33.6 | 37.2 | 102.5 | 0.348 | 0.9 | 0.260 | 35.8 | 5.43 | 19.57 | 49.8 | 1.40 |
* 郭 岱 詠 | 83 | 273 | 0.292 | 0.341 | 0.379 | 0.720 | 93.2 | 0.342 | 0.160 | 0.737 | 31.0 | 31.8 | 88.7 | 0.328 | -4.0 | 0.250 | 33.0 | 6.23 | 17.22 | 60.8 | 0.72 |
* 鄭 昌 明 | 76 | 264 | 0.215 | 0.288 | 0.323 | 0.611 | 63.9 | 0.260 | 0.197 | 0.692 | 20.1 | 18.4 | 53.1 | 0.276 | -16.2 | 0.207 | 22.2 | 8.33 | 18.94 | 74.3 | 1.07 |
* 楊 睿 智 | 90 | 260 | 0.320 | 0.371 | 0.368 | 0.739 | 99.2 | 0.365 | 0.143 | 0.809 | 33.8 | 34.2 | 100.1 | 0.344 | 0.0 | 0.264 | 34.5 | 6.15 | 11.15 | - | 2.31 |
周 思 齊 | 92 | 252 | 0.308 | 0.372 | 0.475 | 0.847 | 126.1 | 0.349 | 0.281 | 0.711 | 38.2 | 40.8 | 123.3 | 0.378 | 7.7 | 0.290 | 41.5 | 8.33 | 16.27 | 31.6 | 0.90 |
蘇 建 榮 | 89 | 245 | 0.214 | 0.288 | 0.284 | 0.572 | 54.2 | 0.256 | 0.186 | 0.708 | 19.7 | 17.2 | 53.5 | 0.276 | -15.0 | 0.204 | 19.4 | 8.57 | 18.37 | 107.5 | 0.91 |
* 王 金 勇 | 80 | 242 | 0.262 | 0.325 | 0.352 | 0.677 | 81.9 | 0.277 | 0.176 | 0.803 | 24.8 | 24.7 | 77.8 | 0.312 | -7.0 | 0.237 | 26.3 | 7.02 | 9.09 | 70.0 | 1.00 |
* 楊 松 弦 | 73 | 241 | 0.325 | 0.351 | 0.425 | 0.776 | 107.5 | 0.371 | 0.175 | 0.824 | 36.0 | 35.3 | 111.4 | 0.361 | 3.6 | 0.273 | 35.1 | 3.73 | 12.86 | 228.0 | 1.64 |
* 葉 君 璋 | 69 | 237 | 0.243 | 0.284 | 0.303 | 0.587 | 57.8 | 0.281 | 0.083 | 0.797 | 19.1 | 16.8 | 53.8 | 0.277 | -14.4 | 0.198 | 17.6 | 2.53 | 13.92 | 218.0 | 1.87 |
* 林 明 憲 | 59 | 233 | 0.322 | 0.389 | 0.385 | 0.774 | 108.6 | 0.374 | 0.137 | 0.763 | 32.1 | 34.5 | 112.7 | 0.363 | 3.9 | 0.273 | 32.4 | 6.01 | 13.30 | 205.0 | 1.54 |
蔡 建 偉 | 75 | 229 | 0.254 | 0.336 | 0.338 | 0.674 | 81.6 | 0.327 | 0.214 | 0.677 | 23.5 | 25.8 | 85.7 | 0.323 | -4.3 | 0.241 | 25.2 | 10.04 | 20.52 | 201.0 | 1.45 |
* 陳 健 偉 | 68 | 226 | 0.277 | 0.357 | 0.379 | 0.736 | 97.9 | 0.323 | 0.246 | 0.709 | 28.1 | 29.3 | 98.7 | 0.342 | -0.4 | 0.261 | 29.5 | 11.06 | 16.37 | 65.0 | 0.85 |
* 卡 洛 斯 | 50 | 223 | 0.359 | 0.417 | 0.564 | 0.981 | 161.2 | 0.408 | 0.303 | 0.688 | 45.1 | 47.1 | 160.7 | 0.433 | 17.8 | 0.329 | 45.9 | 8.07 | 17.94 | 24.4 | 0.77 |
* 余 進 德 | 65 | 208 | 0.255 | 0.301 | 0.283 | 0.584 | 57.7 | 0.309 | 0.098 | 0.776 | 16.0 | 13.3 | 48.6 | 0.269 | -14.1 | 0.201 | 15.9 | 5.77 | 15.38 | - | 1.63 |
* 陽 東 益 | 75 | 205 | 0.218 | 0.286 | 0.291 | 0.577 | 55.4 | 0.311 | 0.196 | 0.622 | 17.1 | 12.9 | 47.9 | 0.268 | -14.0 | 0.205 | 16.7 | 7.80 | 27.32 | 179.0 | 0.95 |
陳 智 弘 | 66 | 205 | 0.243 | 0.287 | 0.335 | 0.622 | 66.6 | 0.316 | 0.130 | 0.673 | 17.1 | 16.8 | 62.3 | 0.289 | -10.2 | 0.214 | 18.2 | 3.41 | 24.88 | 92.5 | 1.09 |
郭 岱 琦 | 76 | 201 | 0.258 | 0.313 | 0.419 | 0.732 | 95.0 | 0.316 | 0.237 | 0.662 | 24.4 | 25.3 | 95.7 | 0.338 | -1.1 | 0.249 | 24.6 | 6.97 | 23.38 | 31.0 | 1.22 |
* 陳 克 帆 | 76 | 199 | 0.244 | 0.293 | 0.350 | 0.643 | 72.1 | 0.269 | 0.183 | 0.788 | 18.7 | 18.2 | 69.6 | 0.300 | -8.0 | 0.224 | 19.5 | 6.03 | 13.07 | 90.0 | 1.00 |
* 曾 漢 州 | 64 | 195 | 0.245 | 0.368 | 0.403 | 0.771 | 107.0 | 0.264 | 0.314 | 0.679 | 24.3 | 25.4 | 99.4 | 0.343 | -0.2 | 0.265 | 26.3 | 13.33 | 13.85 | 31.8 | 1.07 |
陳 江 和 | 63 | 191 | 0.267 | 0.299 | 0.318 | 0.617 | 65.9 | 0.310 | 0.097 | 0.775 | 16.5 | 15.5 | 61.8 | 0.288 | -9.6 | 0.213 | 16.5 | 3.66 | 16.23 | 88.0 | 1.33 |
* 陳 嘉 宏 | 65 | 186 | 0.269 | 0.319 | 0.427 | 0.746 | 98.7 | 0.306 | 0.222 | 0.724 | 21.8 | 24.0 | 98.3 | 0.342 | -0.4 | 0.255 | 23.9 | 5.38 | 17.74 | 34.2 | 0.98 |
* 考 菲 | 40 | 180 | 0.260 | 0.394 | 0.548 | 0.942 | 150.6 | 0.265 | 0.452 | 0.567 | 34.7 | 36.4 | 153.9 | 0.423 | 12.8 | 0.315 | 34.2 | 13.33 | 18.89 | 13.3 | 0.74 |
* 丘 昌 榮 | 75 | 173 | 0.284 | 0.351 | 0.342 | 0.693 | 86.9 | 0.376 | 0.103 | 0.684 | 18.8 | 21.3 | 93.6 | 0.335 | -1.5 | 0.245 | 19.3 | 4.05 | 21.97 | - | 0.74 |
* 翁 再 生 | 73 | 171 | 0.272 | 0.353 | 0.340 | 0.693 | 87.0 | 0.351 | 0.163 | 0.665 | 19.7 | 20.3 | 90.5 | 0.330 | -2.1 | 0.246 | 19.5 | 8.19 | 21.05 | 147.0 | 1.06 |
* 馮 勝 賢 | 53 | 169 | 0.197 | 0.274 | 0.252 | 0.526 | 42.2 | 0.213 | 0.122 | 0.829 | 10.0 | 8.6 | 38.5 | 0.255 | -13.6 | 0.176 | 9.7 | 6.51 | 7.10 | - | 2.69 |
* 潘 忠 韋 | 43 | 165 | 0.237 | 0.256 | 0.314 | 0.570 | 52.4 | 0.261 | 0.096 | 0.817 | 10.4 | 9.8 | 45.1 | 0.264 | -11.9 | 0.189 | 11.4 | 1.82 | 13.94 | 78.0 | 1.11 |
* 林 津 平 | 56 | 161 | 0.235 | 0.277 | 0.329 | 0.606 | 62.2 | 0.282 | 0.141 | 0.736 | 13.1 | 12.2 | 57.5 | 0.282 | -9.0 | 0.204 | 13.0 | 4.35 | 19.25 | 74.5 | 1.15 |
* 葉 長 龍 | 74 | 154 | 0.207 | 0.253 | 0.286 | 0.539 | 44.5 | 0.235 | 0.129 | 0.767 | 9.3 | 7.2 | 35.7 | 0.250 | -13.0 | 0.178 | 9.3 | 4.55 | 15.58 | 70.0 | 1.75 |
* 王 子 菘 | 64 | 152 | 0.259 | 0.297 | 0.324 | 0.621 | 66.8 | 0.321 | 0.122 | 0.736 | 12.9 | 12.3 | 61.8 | 0.288 | -7.6 | 0.214 | 13.4 | 4.61 | 19.74 | 139.0 | 1.00 |
* 陳 元 甲 | 64 | 141 | 0.233 | 0.250 | 0.346 | 0.596 | 58.6 | 0.252 | 0.165 | 0.793 | 11.5 | 9.1 | 48.9 | 0.270 | -9.5 | 0.203 | 11.7 | 2.84 | 15.60 | 44.3 | 0.77 |
* 東 尼 | 32 | 132 | 0.339 | 0.371 | 0.603 | 0.974 | 157.6 | 0.344 | 0.331 | 0.727 | 27.0 | 27.4 | 157.8 | 0.428 | 10.0 | 0.324 | 27.8 | 3.03 | 15.15 | 15.1 | 0.97 |
黃 仕 豪 | 48 | 127 | 0.297 | 0.320 | 0.398 | 0.718 | 91.8 | 0.327 | 0.153 | 0.828 | 15.6 | 14.1 | 84.7 | 0.322 | -2.6 | 0.248 | 15.6 | 2.36 | 11.81 | 59.0 | 1.27 |
* 剛 力 士 | 29 | 127 | 0.336 | 0.409 | 0.469 | 0.878 | 135.3 | 0.383 | 0.248 | 0.740 | 21.4 | 24.5 | 147.0 | 0.413 | 7.8 | 0.305 | 21.8 | 10.24 | 13.39 | 56.5 | 1.15 |
* 陳 致 遠 | 30 | 118 | 0.369 | 0.390 | 0.595 | 0.985 | 161.1 | 0.407 | 0.270 | 0.771 | 25.5 | 25.7 | 165.9 | 0.440 | 10.2 | 0.326 | 24.5 | 4.24 | 15.25 | 27.8 | 0.35 |
