2011 Batting Stats (PA >= 3.1 x G)
NAME | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | BABIP | SecA | BIP% | RC | wRC | wRC+ | wOBA | wRAA | EqA | EqR | BB% | K% | AB/HR | GO/FO |
張 正 偉 | 120 | 556 | 0.351 | 0.424 | 0.438 | 0.862 | 134.3 | 0.402 | 0.244 | 0.769 | 99.0 | 104.0 | 147.1 | 0.415 | 33.3 | 0.313 | 97.2 | 9.53 | 11.51 | - | 1.34 |
高 國 慶 | 120 | 530 | 0.333 | 0.396 | 0.551 | 0.947 | 155.2 | 0.345 | 0.316 | 0.741 | 100.5 | 107.1 | 159.0 | 0.432 | 39.8 | 0.318 | 100.8 | 8.68 | 12.08 | 21.5 | 0.87 |
劉 芙 豪 | 117 | 522 | 0.309 | 0.385 | 0.456 | 0.841 | 127.7 | 0.346 | 0.276 | 0.713 | 78.2 | 84.3 | 127.1 | 0.386 | 18.0 | 0.293 | 83.9 | 9.20 | 15.33 | 32.6 | 1.40 |
周 思 齊 | 120 | 515 | 0.302 | 0.368 | 0.459 | 0.827 | 123.6 | 0.342 | 0.262 | 0.732 | 79.2 | 83.1 | 127.0 | 0.386 | 17.7 | 0.287 | 79.8 | 9.13 | 14.95 | 63.9 | 0.70 |
張 泰 山 | 118 | 505 | 0.285 | 0.323 | 0.451 | 0.774 | 108.6 | 0.287 | 0.219 | 0.821 | 58.7 | 69.4 | 108.1 | 0.359 | 5.2 | 0.265 | 68.8 | 4.95 | 9.11 | 33.3 | 1.02 |
鄭 達 鴻 | 114 | 497 | 0.319 | 0.391 | 0.423 | 0.814 | 121.0 | 0.352 | 0.212 | 0.781 | 72.2 | 75.5 | 119.6 | 0.375 | 12.4 | 0.284 | 74.2 | 8.65 | 10.66 | 86.6 | 1.53 |
林 泓 育 | 116 | 496 | 0.321 | 0.378 | 0.544 | 0.922 | 148.2 | 0.330 | 0.310 | 0.734 | 87.6 | 92.0 | 146.0 | 0.413 | 29.0 | 0.309 | 91.1 | 7.46 | 13.31 | 20.0 | 0.93 |
鍾 承 佑 | 114 | 496 | 0.318 | 0.378 | 0.498 | 0.876 | 136.5 | 0.341 | 0.248 | 0.752 | 80.9 | 88.0 | 139.6 | 0.404 | 24.9 | 0.296 | 81.5 | 7.26 | 12.70 | 29.6 | 0.88 |
黃 仕 豪 | 120 | 488 | 0.300 | 0.335 | 0.352 | 0.687 | 86.7 | 0.332 | 0.107 | 0.832 | 52.5 | 52.5 | 84.7 | 0.325 | -9.5 | 0.244 | 54.4 | 4.10 | 10.66 | 440.0 | 1.16 |
張 建 銘 | 115 | 487 | 0.323 | 0.375 | 0.401 | 0.776 | 110.8 | 0.361 | 0.134 | 0.813 | 64.5 | 71.3 | 115.2 | 0.369 | 9.4 | 0.274 | 66.9 | 4.93 | 10.68 | 439.0 | 1.50 |
郭 嚴 文 | 109 | 464 | 0.301 | 0.333 | 0.414 | 0.747 | 102.0 | 0.342 | 0.153 | 0.799 | 56.5 | 59.7 | 101.2 | 0.349 | 0.7 | 0.257 | 58.1 | 4.09 | 14.01 | 86.4 | 1.17 |
林 宗 男 | 119 | 462 | 0.244 | 0.295 | 0.322 | 0.617 | 67.5 | 0.290 | 0.156 | 0.749 | 39.9 | 35.8 | 60.9 | 0.291 | -23.0 | 0.219 | 41.8 | 5.63 | 16.67 | 136.7 | 0.98 |
王 勝 偉 | 116 | 457 | 0.281 | 0.341 | 0.342 | 0.683 | 85.8 | 0.333 | 0.141 | 0.762 | 47.8 | 47.9 | 82.5 | 0.322 | -10.2 | 0.243 | 50.1 | 6.35 | 14.44 | 398.0 | 1.11 |
陳 江 和 | 115 | 445 | 0.262 | 0.298 | 0.332 | 0.630 | 70.9 | 0.275 | 0.119 | 0.856 | 39.2 | 32.0 | 56.5 | 0.284 | -24.6 | 0.219 | 40.7 | 3.82 | 7.64 | 128.3 | 0.91 |
張 志 豪 | 106 | 439 | 0.298 | 0.371 | 0.425 | 0.796 | 115.7 | 0.362 | 0.272 | 0.710 | 61.4 | 66.0 | 118.2 | 0.373 | 10.2 | 0.285 | 67.0 | 9.11 | 17.08 | 126.3 | 1.21 |
林 益 全 | 101 | 415 | 0.318 | 0.383 | 0.462 | 0.845 | 128.7 | 0.353 | 0.247 | 0.748 | 65.3 | 70.1 | 133.0 | 0.395 | 17.4 | 0.293 | 66.0 | 9.16 | 13.49 | 46.0 | 1.33 |
陳 冠 任 | 99 | 410 | 0.333 | 0.373 | 0.435 | 0.808 | 118.9 | 0.351 | 0.147 | 0.859 | 59.0 | 62.3 | 119.6 | 0.375 | 10.2 | 0.280 | 59.9 | 4.15 | 7.32 | 125.0 | 1.31 |
林 智 勝 | 92 | 410 | 0.336 | 0.383 | 0.557 | 0.940 | 153.0 | 0.374 | 0.296 | 0.708 | 77.4 | 80.7 | 154.9 | 0.426 | 28.6 | 0.315 | 77.8 | 5.85 | 17.56 | 20.8 | 0.76 |
蘇 建 榮 | 115 | 384 | 0.312 | 0.389 | 0.383 | 0.772 | 110.2 | 0.345 | 0.157 | 0.764 | 48.2 | 54.3 | 111.3 | 0.363 | 5.5 | 0.272 | 51.7 | 8.33 | 10.68 | 81.0 | 1.09 |
吳 宗 峻 | 113 | 380 | 0.271 | 0.378 | 0.375 | 0.753 | 105.0 | 0.318 | 0.205 | 0.685 | 44.6 | 50.9 | 105.4 | 0.355 | 2.6 | 0.265 | 48.7 | 9.47 | 15.79 | 63.4 | 1.42 |
League AVG 聯盟平均 | 18905 | 0.285 | 0.347 | 0.390 | 0.738 | 100.0 | 0.324 | 0.195 | 0.754 | 2271.3 | 2396.1 | 100.0 | 0.347 | - | 0.260 | 2395.5 | 7.39 | 14.02 | 70.0 | 1.20 |
2011 Batting Stats (Full)
NAME | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | BABIP | SecA | BIP% | RC | wRC | wRC+ | wOBA | wRAA | EqA | EqR | BB% | K% | AB/HR | GO/FO |
張 正 偉 | 120 | 556 | 0.351 | 0.424 | 0.438 | 0.862 | 134.3 | 0.402 | 0.244 | 0.769 | 99.0 | 104.0 | 147.1 | 0.415 | 33.3 | 0.313 | 97.2 | 9.53 | 11.51 | - | 1.34 |
高 國 慶 | 120 | 530 | 0.333 | 0.396 | 0.551 | 0.947 | 155.2 | 0.345 | 0.316 | 0.741 | 100.5 | 107.1 | 159.0 | 0.432 | 39.8 | 0.318 | 100.8 | 8.68 | 12.08 | 21.5 | 0.87 |
劉 芙 豪 | 117 | 522 | 0.309 | 0.385 | 0.456 | 0.841 | 127.7 | 0.346 | 0.276 | 0.713 | 78.2 | 84.3 | 127.1 | 0.386 | 18.0 | 0.293 | 83.9 | 9.20 | 15.33 | 32.6 | 1.40 |
周 思 齊 | 120 | 515 | 0.302 | 0.368 | 0.459 | 0.827 | 123.6 | 0.342 | 0.262 | 0.732 | 79.2 | 83.1 | 127.0 | 0.386 | 17.7 | 0.287 | 79.8 | 9.13 | 14.95 | 63.9 | 0.70 |
張 泰 山 | 118 | 505 | 0.285 | 0.323 | 0.451 | 0.774 | 108.6 | 0.287 | 0.219 | 0.821 | 58.7 | 69.4 | 108.1 | 0.359 | 5.2 | 0.265 | 68.8 | 4.95 | 9.11 | 33.3 | 1.02 |
鄭 達 鴻 | 114 | 497 | 0.319 | 0.391 | 0.423 | 0.814 | 121.0 | 0.352 | 0.212 | 0.781 | 72.2 | 75.5 | 119.6 | 0.375 | 12.4 | 0.284 | 74.2 | 8.65 | 10.66 | 86.6 | 1.53 |
林 泓 育 | 116 | 496 | 0.321 | 0.378 | 0.544 | 0.922 | 148.2 | 0.330 | 0.310 | 0.734 | 87.6 | 92.0 | 146.0 | 0.413 | 29.0 | 0.309 | 91.1 | 7.46 | 13.31 | 20.0 | 0.93 |
鍾 承 佑 | 114 | 496 | 0.318 | 0.378 | 0.498 | 0.876 | 136.5 | 0.341 | 0.248 | 0.752 | 80.9 | 88.0 | 139.6 | 0.404 | 24.9 | 0.296 | 81.5 | 7.26 | 12.70 | 29.6 | 0.88 |
黃 仕 豪 | 120 | 488 | 0.300 | 0.335 | 0.352 | 0.687 | 86.7 | 0.332 | 0.107 | 0.832 | 52.5 | 52.5 | 84.7 | 0.325 | -9.5 | 0.244 | 54.4 | 4.10 | 10.66 | 440.0 | 1.16 |
張 建 銘 | 115 | 487 | 0.323 | 0.375 | 0.401 | 0.776 | 110.8 | 0.361 | 0.134 | 0.813 | 64.5 | 71.3 | 115.2 | 0.369 | 9.4 | 0.274 | 66.9 | 4.93 | 10.68 | 439.0 | 1.50 |
郭 嚴 文 | 109 | 464 | 0.301 | 0.333 | 0.414 | 0.747 | 102.0 | 0.342 | 0.153 | 0.799 | 56.5 | 59.7 | 101.2 | 0.349 | 0.7 | 0.257 | 58.1 | 4.09 | 14.01 | 86.4 | 1.17 |
林 宗 男 | 119 | 462 | 0.244 | 0.295 | 0.322 | 0.617 | 67.5 | 0.290 | 0.156 | 0.749 | 39.9 | 35.8 | 60.9 | 0.291 | -23.0 | 0.219 | 41.8 | 5.63 | 16.67 | 136.7 | 0.98 |
王 勝 偉 | 116 | 457 | 0.281 | 0.341 | 0.342 | 0.683 | 85.8 | 0.333 | 0.141 | 0.762 | 47.8 | 47.9 | 82.5 | 0.322 | -10.2 | 0.243 | 50.1 | 6.35 | 14.44 | 398.0 | 1.11 |
陳 江 和 | 115 | 445 | 0.262 | 0.298 | 0.332 | 0.630 | 70.9 | 0.275 | 0.119 | 0.856 | 39.2 | 32.0 | 56.5 | 0.284 | -24.6 | 0.219 | 40.7 | 3.82 | 7.64 | 128.3 | 0.91 |
張 志 豪 | 106 | 439 | 0.298 | 0.371 | 0.425 | 0.796 | 115.7 | 0.362 | 0.272 | 0.710 | 61.4 | 66.0 | 118.2 | 0.373 | 10.2 | 0.285 | 67.0 | 9.11 | 17.08 | 126.3 | 1.21 |
林 益 全 | 101 | 415 | 0.318 | 0.383 | 0.462 | 0.845 | 128.7 | 0.353 | 0.247 | 0.748 | 65.3 | 70.1 | 133.0 | 0.395 | 17.4 | 0.293 | 66.0 | 9.16 | 13.49 | 46.0 | 1.33 |
陳 冠 任 | 99 | 410 | 0.333 | 0.373 | 0.435 | 0.808 | 118.9 | 0.351 | 0.147 | 0.859 | 59.0 | 62.3 | 119.6 | 0.375 | 10.2 | 0.280 | 59.9 | 4.15 | 7.32 | 125.0 | 1.31 |
林 智 勝 | 92 | 410 | 0.336 | 0.383 | 0.557 | 0.940 | 153.0 | 0.374 | 0.296 | 0.708 | 77.4 | 80.7 | 154.9 | 0.426 | 28.6 | 0.315 | 77.8 | 5.85 | 17.56 | 20.8 | 0.76 |
蘇 建 榮 | 115 | 384 | 0.312 | 0.389 | 0.383 | 0.772 | 110.2 | 0.345 | 0.157 | 0.764 | 48.2 | 54.3 | 111.3 | 0.363 | 5.5 | 0.272 | 51.7 | 8.33 | 10.68 | 81.0 | 1.09 |
吳 宗 峻 | 113 | 380 | 0.271 | 0.378 | 0.375 | 0.753 | 105.0 | 0.318 | 0.205 | 0.685 | 44.6 | 50.9 | 105.4 | 0.355 | 2.6 | 0.265 | 48.7 | 9.47 | 15.79 | 63.4 | 1.42 |
郭 永 維 | 93 | 358 | 0.287 | 0.329 | 0.321 | 0.650 | 77.0 | 0.338 | 0.096 | 0.795 | 35.0 | 34.1 | 74.9 | 0.311 | -11.4 | 0.231 | 35.2 | 4.75 | 13.97 | - | 1.68 |
蔡 建 偉 | 94 | 356 | 0.283 | 0.362 | 0.414 | 0.776 | 110.3 | 0.324 | 0.228 | 0.736 | 48.5 | 51.0 | 112.8 | 0.366 | 5.8 | 0.273 | 49.6 | 7.87 | 13.76 | 76.8 | 1.44 |
* 曾 豪 駒 | 99 | 347 | 0.247 | 0.345 | 0.386 | 0.731 | 98.3 | 0.285 | 0.264 | 0.691 | 38.6 | 42.5 | 96.4 | 0.342 | -1.6 | 0.256 | 42.8 | 10.66 | 16.14 | 49.2 | 1.05 |
朱 元 勤 | 109 | 344 | 0.261 | 0.363 | 0.345 | 0.708 | 92.9 | 0.336 | 0.209 | 0.646 | 40.3 | 43.2 | 98.7 | 0.345 | -0.6 | 0.259 | 42.3 | 9.01 | 20.35 | 143.5 | 1.36 |
* 楊 松 弦 | 99 | 334 | 0.288 | 0.348 | 0.368 | 0.716 | 94.5 | 0.308 | 0.204 | 0.827 | 39.0 | 42.0 | 98.9 | 0.346 | -0.5 | 0.263 | 43.2 | 6.89 | 7.78 | 149.5 | 1.20 |
彭 政 閔 | 80 | 333 | 0.314 | 0.405 | 0.422 | 0.827 | 124.8 | 0.352 | 0.245 | 0.722 | 47.0 | 51.6 | 121.9 | 0.379 | 9.3 | 0.291 | 51.5 | 11.11 | 13.51 | 69.3 | 1.13 |
潘 武 雄 | 83 | 320 | 0.335 | 0.447 | 0.510 | 0.957 | 159.4 | 0.374 | 0.350 | 0.672 | 61.3 | 64.8 | 159.2 | 0.432 | 24.1 | 0.329 | 61.9 | 13.13 | 14.06 | 29.2 | 1.06 |
* 石 志 偉 | 86 | 316 | 0.266 | 0.317 | 0.317 | 0.634 | 72.5 | 0.308 | 0.131 | 0.794 | 30.1 | 30.4 | 75.7 | 0.312 | -9.8 | 0.225 | 29.2 | 6.96 | 13.29 | - | 1.25 |
陳 鏞 基 | 69 | 303 | 0.313 | 0.377 | 0.474 | 0.851 | 130.0 | 0.339 | 0.287 | 0.752 | 48.5 | 52.3 | 135.7 | 0.399 | 13.8 | 0.297 | 50.0 | 9.90 | 12.54 | 38.3 | 0.61 |
* 余 賢 明 | 101 | 298 | 0.259 | 0.323 | 0.337 | 0.660 | 79.4 | 0.292 | 0.144 | 0.785 | 28.8 | 31.6 | 83.4 | 0.323 | -6.3 | 0.232 | 29.6 | 7.05 | 12.08 | 135.0 | 2.06 |
藍 少 白 | 101 | 297 | 0.233 | 0.301 | 0.314 | 0.615 | 67.1 | 0.266 | 0.163 | 0.748 | 23.5 | 23.1 | 61.1 | 0.291 | -14.7 | 0.216 | 25.9 | 6.73 | 14.48 | 86.0 | 1.86 |
陳 雁 風 | 96 | 294 | 0.244 | 0.289 | 0.256 | 0.545 | 48.8 | 0.295 | 0.067 | 0.780 | 21.0 | 16.8 | 45.0 | 0.268 | -20.6 | 0.187 | 18.3 | 4.76 | 15.65 | - | 1.26 |
* 許 國 隆 | 85 | 283 | 0.300 | 0.336 | 0.392 | 0.728 | 97.2 | 0.333 | 0.158 | 0.784 | 33.4 | 35.8 | 99.6 | 0.346 | -0.2 | 0.257 | 34.9 | 5.65 | 14.13 | 65.0 | 1.21 |
林 志 祥 | 85 | 280 | 0.286 | 0.359 | 0.340 | 0.699 | 90.5 | 0.324 | 0.174 | 0.778 | 29.8 | 32.5 | 91.4 | 0.335 | -3.1 | 0.252 | 32.6 | 9.64 | 11.07 | 241.0 | 2.09 |
陳 智 弘 | 99 | 269 | 0.215 | 0.292 | 0.270 | 0.562 | 53.3 | 0.272 | 0.120 | 0.692 | 19.9 | 17.1 | 50.0 | 0.275 | -17.1 | 0.197 | 19.0 | 5.58 | 19.70 | 233.0 | 1.34 |
郭 岱 琦 | 78 | 252 | 0.267 | 0.337 | 0.440 | 0.777 | 109.8 | 0.301 | 0.262 | 0.661 | 33.5 | 34.8 | 108.6 | 0.360 | 2.8 | 0.268 | 34.6 | 7.54 | 20.24 | 22.5 | 0.93 |
詹 智 堯 | 71 | 245 | 0.265 | 0.347 | 0.332 | 0.679 | 85.0 | 0.301 | 0.156 | 0.763 | 24.0 | 26.0 | 83.4 | 0.323 | -5.2 | 0.241 | 26.1 | 8.16 | 12.24 | 211.0 | 1.51 |
周 廣 勝 | 74 | 241 | 0.296 | 0.348 | 0.324 | 0.672 | 83.2 | 0.337 | 0.099 | 0.803 | 24.4 | 25.4 | 82.9 | 0.323 | -5.2 | 0.240 | 25.2 | 6.22 | 11.62 | - | 1.53 |
高 志 綱 | 75 | 233 | 0.259 | 0.332 | 0.365 | 0.697 | 89.1 | 0.276 | 0.249 | 0.780 | 26.6 | 24.6 | 83.0 | 0.323 | -5.0 | 0.251 | 28.1 | 9.44 | 9.87 | 65.7 | 1.03 |
* 張 民 諺 | 81 | 232 | 0.274 | 0.326 | 0.363 | 0.689 | 86.9 | 0.354 | 0.123 | 0.690 | 25.0 | 25.3 | 85.9 | 0.327 | -4.2 | 0.238 | 24.5 | 3.88 | 22.84 | 106.0 | 1.37 |
* 王 信 民 | 92 | 219 | 0.267 | 0.341 | 0.340 | 0.681 | 85.3 | 0.314 | 0.178 | 0.733 | 21.8 | 24.9 | 89.6 | 0.332 | -2.9 | 0.242 | 23.5 | 10.05 | 15.53 | 191.0 | 1.54 |
鄭 兆 行 | 72 | 213 | 0.241 | 0.291 | 0.288 | 0.579 | 57.6 | 0.274 | 0.126 | 0.816 | 16.0 | 14.0 | 51.8 | 0.278 | -13.0 | 0.203 | 16.2 | 6.10 | 11.27 | - | 1.26 |
郭 俊 佑 | 68 | 205 | 0.266 | 0.356 | 0.424 | 0.780 | 111.2 | 0.333 | 0.266 | 0.615 | 27.2 | 30.5 | 117.1 | 0.372 | 4.5 | 0.272 | 28.4 | 9.76 | 23.41 | 35.4 | 1.10 |
林 琨 笙 | 71 | 196 | 0.272 | 0.347 | 0.331 | 0.678 | 84.8 | 0.290 | 0.166 | 0.816 | 18.5 | 21.4 | 85.9 | 0.327 | -3.5 | 0.243 | 21.2 | 9.18 | 7.14 | 169.0 | 1.16 |
陳 金 鋒 | 48 | 183 | 0.305 | 0.459 | 0.518 | 0.977 | 164.9 | 0.352 | 0.511 | 0.577 | 37.9 | 40.7 | 174.8 | 0.455 | 17.4 | 0.344 | 37.8 | 20.22 | 16.94 | 23.5 | 1.19 |
黃 浩 然 | 62 | 181 | 0.263 | 0.305 | 0.353 | 0.658 | 78.3 | 0.328 | 0.138 | 0.723 | 16.3 | 17.2 | 74.7 | 0.311 | -5.8 | 0.226 | 17.4 | 4.97 | 20.44 | 83.5 | 0.96 |
* 陳 志 偉 | 68 | 176 | 0.236 | 0.259 | 0.327 | 0.586 | 58.4 | 0.279 | 0.127 | 0.782 | 12.6 | 11.1 | 49.8 | 0.275 | -11.2 | 0.198 | 13.0 | 3.41 | 17.61 | 165.0 | 1.00 |
陳 威 儒 | 75 | 169 | 0.250 | 0.282 | 0.289 | 0.571 | 55.3 | 0.299 | 0.099 | 0.779 | 13.2 | 10.0 | 46.3 | 0.270 | -11.5 | 0.200 | 12.5 | 4.14 | 16.57 | - | 1.47 |
林 智 平 | 54 | 166 | 0.292 | 0.393 | 0.380 | 0.773 | 110.6 | 0.364 | 0.255 | 0.675 | 22.2 | 25.1 | 118.8 | 0.374 | 4.0 | 0.282 | 23.8 | 12.65 | 17.47 | - | 2.04 |
* 陳 連 宏 | 50 | 150 | 0.265 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | 92.0 | 0.287 | 0.184 | 0.777 | 14.8 | 16.3 | 85.7 | 0.326 | -2.7 | 0.244 | 16.8 | 6.67 | 12.00 | 45.3 | 0.95 |
* 葉 君 璋 | 67 | 146 | 0.177 | 0.226 | 0.185 | 0.411 | 12.5 | 0.206 | 0.065 | 0.805 | 5.1 | -1.4 | -7.6 | 0.192 | -20.0 | 0.108 | 2.7 | 4.79 | 12.33 | - | 2.86 |
* 許 聖 杰 | 57 | 141 | 0.288 | 0.321 | 0.333 | 0.654 | 77.8 | 0.349 | 0.098 | 0.779 | 14.6 | 14.3 | 79.6 | 0.318 | -3.7 | 0.230 | 13.7 | 4.96 | 17.02 | - | 1.45 |
方 克 偉 | 59 | 133 | 0.315 | 0.353 | 0.419 | 0.772 | 109.0 | 0.373 | 0.169 | 0.767 | 17.7 | 19.5 | 115.4 | 0.369 | 2.6 | 0.270 | 18.0 | 6.02 | 16.54 | 124.0 | 1.21 |
涂 壯 勳 | 50 | 118 | 0.210 | 0.274 | 0.280 | 0.554 | 50.7 | 0.273 | 0.160 | 0.681 | 8.8 | 6.1 | 40.9 | 0.262 | -8.9 | 0.193 | 8.1 | 7.63 | 22.03 | - | 1.55 |
陳 俊 輝 | 43 | 114 | 0.212 | 0.269 | 0.242 | 0.511 | 39.5 | 0.253 | 0.061 | 0.769 | 6.8 | 4.3 | 29.4 | 0.245 | -10.2 | 0.171 | 5.9 | 2.63 | 14.91 | - | 1.30 |
* 張 家 浩 | 37 | 99 | 0.190 | 0.309 | 0.228 | 0.537 | 47.4 | 0.217 | 0.228 | 0.734 | 7.1 | 5.6 | 44.9 | 0.268 | -6.9 | 0.199 | 7.1 | 14.14 | 11.11 | - | 1.08 |
葉 竹 軒 | 37 | 83 | 0.162 | 0.293 | 0.250 | 0.543 | 48.4 | 0.213 | 0.324 | 0.573 | 6.4 | 5.3 | 50.4 | 0.276 | -5.2 | 0.209 | 6.7 | 15.66 | 25.30 | 68.0 | 0.85 |
林 政 億 | 33 | 79 | 0.254 | 0.359 | 0.373 | 0.732 | 99.0 | 0.348 | 0.254 | 0.590 | 10.1 | 10.6 | 105.5 | 0.355 | 0.6 | 0.261 | 9.9 | 11.39 | 25.32 | 67.0 | 1.50 |
蔡 明 覺 | 46 | 78 | 0.206 | 0.270 | 0.206 | 0.476 | 30.6 | 0.237 | 0.088 | 0.797 | 4.6 | 2.2 | 21.9 | 0.235 | -7.7 | 0.163 | 3.6 | 6.41 | 11.54 | - | 1.81 |
劉 育 辰 | 31 | 78 | 0.229 | 0.267 | 0.300 | 0.567 | 53.8 | 0.286 | 0.114 | 0.757 | 5.5 | 3.1 | 31.3 | 0.248 | -6.8 | 0.186 | 5.0 | 3.85 | 19.23 | - | 1.11 |
謝 炫 任 | 36 | 76 | 0.294 | 0.347 | 0.338 | 0.685 | 86.5 | 0.357 | 0.132 | 0.747 | 8.4 | 8.7 | 90.3 | 0.333 | -0.9 | 0.248 | 8.6 | 6.58 | 17.11 | - | 1.12 |
* 施 金 典 | 42 | 73 | 0.250 | 0.282 | 0.279 | 0.561 | 52.7 | 0.293 | 0.074 | 0.817 | 4.6 | 4.3 | 46.2 | 0.270 | -5.0 | 0.190 | 4.7 | 4.11 | 13.70 | - | 1.73 |
* 林 椲 紘 | 54 | 67 | 0.188 | 0.197 | 0.234 | 0.431 | 16.7 | 0.216 | 0.031 | 0.773 | 2.2 | -0.1 | -0.7 | 0.202 | -8.6 | 0.102 | 1.1 | 1.49 | 19.40 | 64.0 | 1.00 |
* 莊 景 賀 | 33 | 67 | 0.283 | 0.348 | 0.367 | 0.715 | 94.3 | 0.354 | 0.183 | 0.727 | 8.1 | 8.4 | 98.9 | 0.346 | -0.1 | 0.256 | 8.1 | 7.46 | 17.91 | - | 1.07 |
* 陳 柏 丞 | 48 | 63 | 0.246 | 0.271 | 0.246 | 0.517 | 41.1 | 0.269 | 0.035 | 0.881 | 4.2 | 2.1 | 26.7 | 0.241 | -5.9 | 0.168 | 3.1 | 3.17 | 7.94 | - | 2.46 |
* 鄧 蒔 陽 | 25 | 61 | 0.250 | 0.283 | 0.304 | 0.587 | 59.4 | 0.292 | 0.071 | 0.800 | 4.0 | 4.2 | 54.0 | 0.281 | -3.6 | 0.195 | 4.2 | 4.92 | 14.75 | - | 1.13 |
* 石 彥 緯 | 48 | 57 | 0.204 | 0.246 | 0.296 | 0.542 | 46.7 | 0.250 | 0.185 | 0.772 | 3.4 | 3.0 | 41.2 | 0.262 | -4.3 | 0.191 | 3.9 | 5.26 | 17.54 | - | 3.71 |
* 楊 展 旭 | 23 | 55 | 0.250 | 0.291 | 0.269 | 0.560 | 52.7 | 0.310 | 0.077 | 0.764 | 3.2 | 3.7 | 53.2 | 0.280 | -3.3 | 0.192 | 3.6 | 5.45 | 18.18 | - | 2.63 |
* 黃 淯 暟 | 17 | 46 | 0.143 | 0.200 | 0.214 | 0.414 | 12.4 | 0.207 | 0.143 | 0.644 | 1.6 | -0.0 | -0.3 | 0.203 | -5.9 | 0.109 | 0.9 | 6.52 | 28.26 | - | 1.09 |
* 許 峰 賓 | 19 | 31 | 0.261 | 0.357 | 0.261 | 0.618 | 69.7 | 0.300 | 0.130 | 0.714 | 2.9 | 2.3 | 59.5 | 0.289 | -1.6 | 0.231 | 3.0 | 9.68 | 12.90 | - | 0.56 |
簡 富 智 | 39 | 19 | 0.133 | 0.222 | 0.200 | 0.422 | 15.2 | 0.154 | 0.133 | 0.722 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.204 | -2.4 | 0.132 | 0.6 | 10.53 | 15.79 | - | 0.83 |
* 鄭 乃 文 | 7 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | -32.0 | 0.182 | 0.000 | 0.688 | 0.1 | -1.1 | -56.1 | 0.122 | -3.2 | 36.000 | -0.7 | 0.00 | 31.25 | - | 0.50 |
* 王 湘 嵐 | 7 | 14 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 0.214 | -42.9 | 0.125 | 0.071 | 0.571 | 0.1 | -1.3 | -73.2 | 0.097 | -3.1 | 36.000 | -0.8 | 0.00 | 42.86 | - | 0.75 |
* 林 家 緯 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.0 | -1.4 | -140.8 | 0.000 | -2.4 | 36.000 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | - | 7.00 |
* 劉 家 豪 | 4 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | -22.2 | 0.200 | 0.000 | 0.714 | 0.1 | -0.4 | -44.0 | 0.140 | -1.3 | 36.000 | -0.2 | 0.00 | 28.57 | - | 1.00 |
* 黃 志 祥 | 3 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | -58.8 | 0.000 | 0.167 | 0.571 | 0.0 | -0.6 | -65.1 | 0.109 | -1.5 | 36.000 | -0.4 | 14.29 | 28.57 | - | 1.00 |
* 朱 偉 銘 | 11 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | -9.1 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | -0.2 | -27.8 | 0.163 | -1.0 | 36.000 | -0.1 | 0.00 | 50.00 | - | 0.00 |
* 林 偉 | 6 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 220.2 | 0.667 | 0.400 | 0.600 | 1.6 | 1.5 | 237.9 | 0.546 | 0.9 | 0.373 | 1.4 | 0.00 | 40.00 | - | 0.00 |
* 藍 少 文 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | -0.7 | -140.8 | 0.000 | -1.2 | 36.000 | -0.5 | 0.00 | 50.00 | - | 1.00 |
* 溫 元 川 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.0 | -0.5 | -140.8 | 0.000 | -0.9 | 36.000 | -0.4 | 0.00 | 66.67 | - | 0.00 |
League AVG 聯盟平均 | 18905 | 0.285 | 0.347 | 0.390 | 0.738 | 100.0 | 0.324 | 0.195 | 0.754 | 2271.3 | 2396.1 | 100.0 | 0.347 | - | 0.260 | 2395.5 | 7.39 | 14.02 | 70.0 | 1.20 |
2011 Batting Stats (Raw Data)
NAME | G | PA | AB | RBI | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | TB | SO | SB | GIDP | SAC | SF | BB | IBB | HBP | CS | SB% |
張 正 偉 | 120 | 556 | 484 | 44 | 96 | 170 | 138 | 22 | 10 | 0 | 212 | 64 | 33 | 3 | 6 | 3 | 53 | 0 | 10 | 10 | 0.77 |
