2005 Pitching Stats (IP >= 0.2 x G)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
林 英 傑 | 31 | 29 | 2 | 212.0 | 2.33 | 1.03 | 2.25 | 132.9 | 4.31 | 20.28 | 0.288 | 67.5 | 60.21 | 215.2 | 2.52 | 1.06 | 5.98 |
* 風神J.H | 27 | 26 | 1 | 184.1 | 2.98 | 1.07 | 3.17 | 114.2 | 6.39 | 19.31 | 0.269 | 75.2 | 67.38 | 181.2 | 3.35 | 1.19 | 3.05 |
* 戰玉飛L.P | 30 | 27 | 3 | 175.1 | 2.16 | 1.13 | 2.94 | 137.8 | 5.01 | 18.22 | 0.302 | 77.4 | 60.91 | 174.4 | 3.14 | 1.14 | 3.29 |
潘 威 倫 | 34 | 24 | 10 | 171.0 | 2.79 | 1.24 | 2.83 | 119.6 | 4.23 | 17.76 | 0.320 | 68.6 | 60.73 | 179.9 | 3.04 | 1.12 | 3.11 |
* 林 恩 宇 | 31 | 21 | 10 | 167.2 | 1.72 | 0.84 | 2.44 | 150.5 | 3.58 | 23.64 | 0.250 | 83.0 | 46.33 | 162.1 | 2.57 | 1.00 | 3.83 |
* 勇壯O.M | 41 | 22 | 19 | 154.2 | 3.72 | 1.29 | 3.76 | 92.9 | 8.61 | 19.44 | 0.288 | 74.0 | 67.94 | 158.0 | 3.87 | 1.30 | 0.83 |
* 武藤潤一郎 | 24 | 22 | 2 | 136.0 | 3.51 | 1.21 | 3.30 | 98.9 | 6.13 | 15.86 | 0.295 | 70.4 | 52.03 | 133.5 | 3.51 | 1.25 | 1.97 |
林 岳 平 | 36 | 19 | 17 | 135.0 | 3.87 | 1.38 | 3.56 | 88.5 | 8.28 | 19.14 | 0.328 | 70.2 | 56.40 | 137.1 | 3.70 | 1.29 | 1.03 |
* 許 竹 見 | 23 | 22 | 1 | 130.1 | 3.18 | 1.17 | 3.01 | 108.4 | 6.24 | 20.37 | 0.294 | 69.3 | 47.05 | 132.9 | 3.19 | 1.17 | 2.40 |
* 林登D.L | 20 | 20 | 0 | 123.2 | 3.64 | 1.30 | 2.85 | 95.2 | 3.98 | 16.13 | 0.339 | 63.1 | 44.28 | 129.3 | 3.08 | 1.14 | 2.58 |
沈 鈺 傑 | 55 | 7 | 48 | 120.1 | 2.92 | 1.24 | 3.08 | 115.9 | 8.38 | 19.16 | 0.295 | 72.9 | 43.67 | 119.9 | 3.28 | 1.26 | 1.11 |
* 萊特C.W | 19 | 18 | 1 | 115.0 | 2.74 | 1.33 | 3.32 | 121.1 | 8.37 | 14.34 | 0.294 | 65.1 | 46.51 | 116.9 | 3.58 | 1.33 | 1.68 |
* 吉龍E.G | 18 | 17 | 1 | 108.1 | 1.83 | 1.07 | 2.72 | 147.3 | 9.20 | 23.91 | 0.271 | 80.2 | 33.85 | 104.0 | 2.93 | 1.19 | 2.38 |
* 郭 勇 志 | 46 | 12 | 34 | 106.1 | 3.64 | 1.34 | 4.11 | 95.2 | 10.50 | 15.10 | 0.278 | 73.1 | 49.43 | 102.8 | 4.33 | 1.45 | -0.16 |
* 吳 偲 佑 | 22 | 16 | 6 | 104.1 | 3.54 | 1.14 | 3.34 | 98.0 | 8.27 | 17.97 | 0.264 | 66.0 | 39.65 | 100.9 | 3.54 | 1.30 | 1.27 |
* 許 文 雄 | 48 | 5 | 43 | 102.0 | 2.56 | 1.25 | 3.48 | 126.3 | 9.93 | 17.78 | 0.274 | 74.6 | 41.27 | 100.4 | 3.70 | 1.35 | 0.44 |
高 建 三 | 30 | 17 | 13 | 101.2 | 4.16 | 1.39 | 3.61 | 80.2 | 4.22 | 12.67 | 0.330 | 64.7 | 44.68 | 107.2 | 3.75 | 1.23 | 0.75 |
* 楊 騏 嘉 | 20 | 13 | 7 | 100.0 | 2.97 | 1.26 | 3.58 | 114.5 | 6.24 | 15.01 | 0.286 | 68.2 | 42.83 | 102.9 | 3.74 | 1.28 | 0.86 |
* 中 込 伸 | 16 | 14 | 2 | 98.1 | 4.67 | 1.54 | 4.16 | 65.5 | 6.14 | 11.82 | 0.336 | 67.4 | 48.88 | 103.4 | 4.25 | 1.36 | 0.42 |
曾 兆 豪 | 36 | 12 | 24 | 90.1 | 4.78 | 1.37 | 4.76 | 62.3 | 6.63 | 13.27 | 0.293 | 61.9 | 48.06 | 90.6 | 4.78 | 1.40 | -0.72 |
* 李 明 進 | 50 | 0 | 50 | 84.2 | 2.44 | 1.15 | 2.74 | 129.7 | 2.27 | 13.31 | 0.299 | 64.3 | 29.08 | 87.6 | 2.99 | 1.12 | 1.01 |
* 李 風 華 | 42 | 4 | 38 | 81.2 | 2.98 | 1.13 | 2.81 | 114.2 | 4.26 | 12.16 | 0.296 | 70.2 | 26.87 | 80.0 | 3.02 | 1.20 | 0.99 |
* 達威D.V | 53 | 0 | 53 | 76.1 | 2.24 | 0.94 | 2.25 | 135.5 | 2.89 | 28.94 | 0.297 | 80.2 | 20.78 | 80.0 | 2.34 | 0.91 | 1.36 |
* 蔡 仲 南 | 27 | 10 | 17 | 74.2 | 3.62 | 1.43 | 3.44 | 95.7 | 9.17 | 14.07 | 0.313 | 67.8 | 31.22 | 76.1 | 3.69 | 1.38 | 0.55 |
* 武德曼H.W | 13 | 13 | 0 | 74.1 | 3.63 | 1.49 | 3.54 | 95.4 | 9.31 | 17.12 | 0.329 | 64.2 | 31.94 | 77.9 | 3.69 | 1.35 | 0.93 |
* 曾 翊 誠 | 54 | 0 | 54 | 69.2 | 2.07 | 1.03 | 3.37 | 140.4 | 9.09 | 20.63 | 0.240 | 72.6 | 25.66 | 66.7 | 3.46 | 1.27 | 0.31 |
* 杜 章 偉 | 18 | 10 | 8 | 69.0 | 3.00 | 1.43 | 3.74 | 113.6 | 9.25 | 11.64 | 0.313 | 72.6 | 29.84 | 66.8 | 4.02 | 1.44 | 0.40 |
League AVG 聯盟平均 | 5277.7 | 3.47 | 1.29 | 3.47 | 100.0 | 7.02 | 16.49 | 0.307 | 68.8 | 2162.89 | 5347.9 | 3.64 | 1.27 | - |
2005 Pitching Stats (0.1 x G <= IP < 0.2 x G)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
* 何 紀 賢 | 37 | 1 | 36 | 64.1 | 3.22 | 1.15 | 3.63 | 107.3 | 6.79 | 20.75 | 0.275 | 76.7 | 26.20 | 63.9 | 3.69 | 1.23 | 0.11 |
* 神龍W.S | 13 | 9 | 4 | 63.0 | 2.86 | 1.29 | 3.45 | 117.6 | 8.40 | 14.89 | 0.305 | 74.2 | 25.08 | 61.0 | 3.70 | 1.34 | 0.66 |
* 許 志 華 | 27 | 4 | 23 | 61.2 | 4.52 | 1.57 | 4.39 | 69.8 | 8.87 | 10.64 | 0.312 | 61.5 | 31.78 | 64.3 | 4.45 | 1.49 | -0.35 |
* 凱撒M.G | 53 | 0 | 53 | 60.0 | 2.25 | 0.95 | 1.57 | 135.2 | 3.32 | 27.80 | 0.314 | 75.1 | 12.02 | 62.5 | 1.73 | 0.90 | 1.57 |
* 朱 尉 銘 | 36 | 0 | 36 | 57.2 | 1.09 | 0.97 | 2.71 | 168.6 | 4.04 | 16.14 | 0.260 | 86.5 | 17.83 | 55.3 | 2.90 | 1.14 | 0.71 |
* 派瑞克B.P | 11 | 10 | 1 | 57.1 | 2.98 | 1.26 | 2.92 | 114.2 | 3.72 | 15.70 | 0.317 | 65.4 | 20.82 | 59.7 | 3.14 | 1.15 | 1.09 |
* 吳 保 賢 | 36 | 0 | 36 | 57.0 | 2.21 | 0.89 | 3.20 | 136.3 | 6.91 | 25.35 | 0.238 | 80.9 | 18.46 | 52.9 | 3.14 | 1.14 | 0.37 |
* 貝力C.B | 10 | 10 | 0 | 56.1 | 4.31 | 1.81 | 3.68 | 75.9 | 8.89 | 14.44 | 0.375 | 65.8 | 26.82 | 63.0 | 3.83 | 1.38 | 0.61 |
* 張 志 強 | 18 | 9 | 9 | 55.2 | 4.37 | 1.22 | 3.70 | 74.1 | 7.98 | 20.17 | 0.287 | 68.2 | 23.33 | 55.4 | 3.79 | 1.25 | 0.31 |
* 克提茲J.C | 11 | 7 | 4 | 54.2 | 2.96 | 1.08 | 3.57 | 114.7 | 3.11 | 11.11 | 0.261 | 72.2 | 22.71 | 54.2 | 3.77 | 1.23 | 0.46 |
* 戴 龍 水 | 21 | 2 | 19 | 54.1 | 2.15 | 0.92 | 3.00 | 138.1 | 1.45 | 13.53 | 0.263 | 81.6 | 18.08 | 51.4 | 3.17 | 1.10 | 0.53 |
* 王 國 進 | 14 | 9 | 5 | 53.0 | 3.57 | 1.21 | 3.72 | 97.2 | 4.48 | 10.31 | 0.273 | 68.5 | 22.96 | 53.3 | 3.88 | 1.30 | 0.36 |
* 阿波羅J.A | 12 | 9 | 3 | 51.2 | 2.96 | 1.10 | 2.94 | 114.7 | 6.70 | 16.27 | 0.287 | 68.8 | 17.56 | 49.2 | 3.21 | 1.21 | 0.88 |
* 吳 俊 億 | 22 | 2 | 20 | 51.2 | 4.36 | 1.59 | 4.43 | 74.4 | 5.86 | 10.46 | 0.339 | 70.0 | 27.49 | 55.0 | 4.50 | 1.37 | -0.35 |
* 韋德W.T | 13 | 8 | 5 | 51.2 | 3.48 | 1.43 | 4.36 | 99.8 | 6.93 | 10.82 | 0.309 | 69.9 | 26.28 | 52.5 | 4.50 | 1.40 | -0.03 |
* 飛勇J.A | 20 | 6 | 14 | 49.1 | 6.57 | 1.54 | 4.15 | 10.8 | 5.41 | 13.96 | 0.352 | 58.3 | 24.30 | 52.7 | 4.15 | 1.30 | -0.08 |
* 冰奇M.B | 8 | 8 | 0 | 48.2 | 2.96 | 1.34 | 3.18 | 114.7 | 11.27 | 22.54 | 0.310 | 71.8 | 18.57 | 49.2 | 3.40 | 1.30 | 0.81 |
* 劉 俊 男 | 12 | 7 | 5 | 48.0 | 2.81 | 1.46 | 3.69 | 119.1 | 8.70 | 10.14 | 0.313 | 70.8 | 20.99 | 47.4 | 3.98 | 1.44 | 0.32 |
* 班尼歐J.E | 8 | 7 | 1 | 46.2 | 3.09 | 1.16 | 3.08 | 111.0 | 7.00 | 17.00 | 0.273 | 64.2 | 17.46 | 47.3 | 3.32 | 1.23 | 0.77 |
* 徐 余 偉 | 14 | 6 | 8 | 45.1 | 4.96 | 1.39 | 3.59 | 57.1 | 7.54 | 19.60 | 0.326 | 60.6 | 19.47 | 47.4 | 3.70 | 1.26 | 0.28 |
* 蕭 任 汶 | 34 | 0 | 34 | 44.2 | 5.04 | 1.19 | 3.58 | 54.8 | 1.57 | 12.04 | 0.305 | 59.5 | 19.20 | 46.5 | 3.72 | 1.16 | 0.09 |
* 余 文 彬 | 24 | 3 | 21 | 44.1 | 3.04 | 1.26 | 2.75 | 112.4 | 7.22 | 18.04 | 0.311 | 68.9 | 15.30 | 46.2 | 2.98 | 1.20 | 0.58 |
* 賈西亞R.G | 7 | 7 | 0 | 44.0 | 2.86 | 1.41 | 4.34 | 117.6 | 10.61 | 14.14 | 0.295 | 77.4 | 21.69 | 43.6 | 4.48 | 1.47 | 0.16 |
* 西爾法W.S | 8 | 8 | 0 | 43.1 | 4.78 | 1.52 | 3.94 | 62.3 | 8.54 | 13.57 | 0.317 | 57.3 | 20.92 | 46.2 | 4.08 | 1.40 | 0.34 |
* 克林頓C.H | 16 | 5 | 11 | 42.2 | 4.64 | 1.69 | 3.56 | 66.4 | 12.24 | 14.29 | 0.340 | 63.5 | 18.86 | 44.2 | 3.84 | 1.49 | 0.23 |
* 陳 志 誠 | 13 | 3 | 10 | 38.1 | 3.52 | 1.38 | 4.29 | 98.6 | 11.66 | 6.75 | 0.260 | 69.8 | 18.70 | 35.9 | 4.68 | 1.66 | -0.15 |
* 蔡 士 勤 | 18 | 0 | 18 | 36.1 | 6.19 | 1.76 | 5.21 | 21.7 | 8.98 | 8.98 | 0.352 | 65.7 | 21.65 | 36.7 | 5.31 | 1.56 | -0.60 |
* 梁 如 豪 | 11 | 4 | 7 | 35.1 | 3.57 | 1.42 | 3.44 | 97.2 | 6.45 | 12.26 | 0.333 | 65.9 | 14.84 | 36.3 | 3.68 | 1.30 | 0.26 |
* 高 龍 偉 | 25 | 0 | 25 | 34.2 | 3.12 | 1.12 | 4.63 | 110.1 | 7.91 | 20.14 | 0.242 | 88.2 | 17.01 | 32.7 | 4.68 | 1.35 | -0.34 |
* 劉 義 傳 | 29 | 0 | 29 | 34.1 | 3.41 | 1.69 | 3.27 | 101.8 | 7.36 | 13.50 | 0.363 | 71.2 | 15.04 | 38.5 | 3.51 | 1.32 | 0.19 |
League AVG 聯盟平均 | 5277.7 | 3.47 | 1.29 | 3.47 | 100.0 | 7.02 | 16.49 | 0.307 | 68.8 | 2162.89 | 5347.9 | 3.64 | 1.27 | - |
2005 Pitching Stats (Full)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
林 英 傑 | 31 | 29 | 2 | 212.0 | 2.33 | 1.03 | 2.25 | 132.9 | 4.31 | 20.28 | 0.288 | 67.5 | 60.21 | 215.2 | 2.52 | 1.06 | 5.98 |
* 風神J.H | 27 | 26 | 1 | 184.1 | 2.98 | 1.07 | 3.17 | 114.2 | 6.39 | 19.31 | 0.269 | 75.2 | 67.38 | 181.2 | 3.35 | 1.19 | 3.05 |
* 戰玉飛L.P | 30 | 27 | 3 | 175.1 | 2.16 | 1.13 | 2.94 | 137.8 | 5.01 | 18.22 | 0.302 | 77.4 | 60.91 | 174.4 | 3.14 | 1.14 | 3.29 |
潘 威 倫 | 34 | 24 | 10 | 171.0 | 2.79 | 1.24 | 2.83 | 119.6 | 4.23 | 17.76 | 0.320 | 68.6 | 60.73 | 179.9 | 3.04 | 1.12 | 3.11 |
* 林 恩 宇 | 31 | 21 | 10 | 167.2 | 1.72 | 0.84 | 2.44 | 150.5 | 3.58 | 23.64 | 0.250 | 83.0 | 46.33 | 162.1 | 2.57 | 1.00 | 3.83 |
* 勇壯O.M | 41 | 22 | 19 | 154.2 | 3.72 | 1.29 | 3.76 | 92.9 | 8.61 | 19.44 | 0.288 | 74.0 | 67.94 | 158.0 | 3.87 | 1.30 | 0.83 |
* 武藤潤一郎 | 24 | 22 | 2 | 136.0 | 3.51 | 1.21 | 3.30 | 98.9 | 6.13 | 15.86 | 0.295 | 70.4 | 52.03 | 133.5 | 3.51 | 1.25 | 1.97 |
林 岳 平 | 36 | 19 | 17 | 135.0 | 3.87 | 1.38 | 3.56 | 88.5 | 8.28 | 19.14 | 0.328 | 70.2 | 56.40 | 137.1 | 3.70 | 1.29 | 1.03 |
* 許 竹 見 | 23 | 22 | 1 | 130.1 | 3.18 | 1.17 | 3.01 | 108.4 | 6.24 | 20.37 | 0.294 | 69.3 | 47.05 | 132.9 | 3.19 | 1.17 | 2.40 |
* 林登D.L | 20 | 20 | 0 | 123.2 | 3.64 | 1.30 | 2.85 | 95.2 | 3.98 | 16.13 | 0.339 | 63.1 | 44.28 | 129.3 | 3.08 | 1.14 | 2.58 |
沈 鈺 傑 | 55 | 7 | 48 | 120.1 | 2.92 | 1.24 | 3.08 | 115.9 | 8.38 | 19.16 | 0.295 | 72.9 | 43.67 | 119.9 | 3.28 | 1.26 | 1.11 |
* 萊特C.W | 19 | 18 | 1 | 115.0 | 2.74 | 1.33 | 3.32 | 121.1 | 8.37 | 14.34 | 0.294 | 65.1 | 46.51 | 116.9 | 3.58 | 1.33 | 1.68 |
* 吉龍E.G | 18 | 17 | 1 | 108.1 | 1.83 | 1.07 | 2.72 | 147.3 | 9.20 | 23.91 | 0.271 | 80.2 | 33.85 | 104.0 | 2.93 | 1.19 | 2.38 |
* 郭 勇 志 | 46 | 12 | 34 | 106.1 | 3.64 | 1.34 | 4.11 | 95.2 | 10.50 | 15.10 | 0.278 | 73.1 | 49.43 | 102.8 | 4.33 | 1.45 | -0.16 |
* 吳 偲 佑 | 22 | 16 | 6 | 104.1 | 3.54 | 1.14 | 3.34 | 98.0 | 8.27 | 17.97 | 0.264 | 66.0 | 39.65 | 100.9 | 3.54 | 1.30 | 1.27 |
* 許 文 雄 | 48 | 5 | 43 | 102.0 | 2.56 | 1.25 | 3.48 | 126.3 | 9.93 | 17.78 | 0.274 | 74.6 | 41.27 | 100.4 | 3.70 | 1.35 | 0.44 |
高 建 三 | 30 | 17 | 13 | 101.2 | 4.16 | 1.39 | 3.61 | 80.2 | 4.22 | 12.67 | 0.330 | 64.7 | 44.68 | 107.2 | 3.75 | 1.23 | 0.75 |
* 楊 騏 嘉 | 20 | 13 | 7 | 100.0 | 2.97 | 1.26 | 3.58 | 114.5 | 6.24 | 15.01 | 0.286 | 68.2 | 42.83 | 102.9 | 3.74 | 1.28 | 0.86 |
* 中 込 伸 | 16 | 14 | 2 | 98.1 | 4.67 | 1.54 | 4.16 | 65.5 | 6.14 | 11.82 | 0.336 | 67.4 | 48.88 | 103.4 | 4.25 | 1.36 | 0.42 |
曾 兆 豪 | 36 | 12 | 24 | 90.1 | 4.78 | 1.37 | 4.76 | 62.3 | 6.63 | 13.27 | 0.293 | 61.9 | 48.06 | 90.6 | 4.78 | 1.40 | -0.72 |
* 李 明 進 | 50 | 0 | 50 | 84.2 | 2.44 | 1.15 | 2.74 | 129.7 | 2.27 | 13.31 | 0.299 | 64.3 | 29.08 | 87.6 | 2.99 | 1.12 | 1.01 |
* 李 風 華 | 42 | 4 | 38 | 81.2 | 2.98 | 1.13 | 2.81 | 114.2 | 4.26 | 12.16 | 0.296 | 70.2 | 26.87 | 80.0 | 3.02 | 1.20 | 0.99 |
* 達威D.V | 53 | 0 | 53 | 76.1 | 2.24 | 0.94 | 2.25 | 135.5 | 2.89 | 28.94 | 0.297 | 80.2 | 20.78 | 80.0 | 2.34 | 0.91 | 1.36 |
* 蔡 仲 南 | 27 | 10 | 17 | 74.2 | 3.62 | 1.43 | 3.44 | 95.7 | 9.17 | 14.07 | 0.313 | 67.8 | 31.22 | 76.1 | 3.69 | 1.38 | 0.55 |
* 武德曼H.W | 13 | 13 | 0 | 74.1 | 3.63 | 1.49 | 3.54 | 95.4 | 9.31 | 17.12 | 0.329 | 64.2 | 31.94 | 77.9 | 3.69 | 1.35 | 0.93 |
* 曾 翊 誠 | 54 | 0 | 54 | 69.2 | 2.07 | 1.03 | 3.37 | 140.4 | 9.09 | 20.63 | 0.240 | 72.6 | 25.66 | 66.7 | 3.46 | 1.27 | 0.31 |
* 杜 章 偉 | 18 | 10 | 8 | 69.0 | 3.00 | 1.43 | 3.74 | 113.6 | 9.25 | 11.64 | 0.313 | 72.6 | 29.84 | 66.8 | 4.02 | 1.44 | 0.40 |
* 何 紀 賢 | 37 | 1 | 36 | 64.1 | 3.22 | 1.15 | 3.63 | 107.3 | 6.79 | 20.75 | 0.275 | 76.7 | 26.20 | 63.9 | 3.69 | 1.23 | 0.11 |
* 神龍W.S | 13 | 9 | 4 | 63.0 | 2.86 | 1.29 | 3.45 | 117.6 | 8.40 | 14.89 | 0.305 | 74.2 | 25.08 | 61.0 | 3.70 | 1.34 | 0.66 |
* 許 志 華 | 27 | 4 | 23 | 61.2 | 4.52 | 1.57 | 4.39 | 69.8 | 8.87 | 10.64 | 0.312 | 61.5 | 31.78 | 64.3 | 4.45 | 1.49 | -0.35 |
* 凱撒M.G | 53 | 0 | 53 | 60.0 | 2.25 | 0.95 | 1.57 | 135.2 | 3.32 | 27.80 | 0.314 | 75.1 | 12.02 | 62.5 | 1.73 | 0.90 | 1.57 |
* 朱 尉 銘 | 36 | 0 | 36 | 57.2 | 1.09 | 0.97 | 2.71 | 168.6 | 4.04 | 16.14 | 0.260 | 86.5 | 17.83 | 55.3 | 2.90 | 1.14 | 0.71 |
* 派瑞克B.P | 11 | 10 | 1 | 57.1 | 2.98 | 1.26 | 2.92 | 114.2 | 3.72 | 15.70 | 0.317 | 65.4 | 20.82 | 59.7 | 3.14 | 1.15 | 1.09 |
* 吳 保 賢 | 36 | 0 | 36 | 57.0 | 2.21 | 0.89 | 3.20 | 136.3 | 6.91 | 25.35 | 0.238 | 80.9 | 18.46 | 52.9 | 3.14 | 1.14 | 0.37 |
* 貝力C.B | 10 | 10 | 0 | 56.1 | 4.31 | 1.81 | 3.68 | 75.9 | 8.89 | 14.44 | 0.375 | 65.8 | 26.82 | 63.0 | 3.83 | 1.38 | 0.61 |
* 張 志 強 | 18 | 9 | 9 | 55.2 | 4.37 | 1.22 | 3.70 | 74.1 | 7.98 | 20.17 | 0.287 | 68.2 | 23.33 | 55.4 | 3.79 | 1.25 | 0.31 |
* 克提茲J.C | 11 | 7 | 4 | 54.2 | 2.96 | 1.08 | 3.57 | 114.7 | 3.11 | 11.11 | 0.261 | 72.2 | 22.71 | 54.2 | 3.77 | 1.23 | 0.46 |
* 戴 龍 水 | 21 | 2 | 19 | 54.1 | 2.15 | 0.92 | 3.00 | 138.1 | 1.45 | 13.53 | 0.263 | 81.6 | 18.08 | 51.4 | 3.17 | 1.10 | 0.53 |
* 王 國 進 | 14 | 9 | 5 | 53.0 | 3.57 | 1.21 | 3.72 | 97.2 | 4.48 | 10.31 | 0.273 | 68.5 | 22.96 | 53.3 | 3.88 | 1.30 | 0.36 |
* 阿波羅J.A | 12 | 9 | 3 | 51.2 | 2.96 | 1.10 | 2.94 | 114.7 | 6.70 | 16.27 | 0.287 | 68.8 | 17.56 | 49.2 | 3.21 | 1.21 | 0.88 |
* 吳 俊 億 | 22 | 2 | 20 | 51.2 | 4.36 | 1.59 | 4.43 | 74.4 | 5.86 | 10.46 | 0.339 | 70.0 | 27.49 | 55.0 | 4.50 | 1.37 | -0.35 |
* 韋德W.T | 13 | 8 | 5 | 51.2 | 3.48 | 1.43 | 4.36 | 99.8 | 6.93 | 10.82 | 0.309 | 69.9 | 26.28 | 52.5 | 4.50 | 1.40 | -0.03 |
* 飛勇J.A | 20 | 6 | 14 | 49.1 | 6.57 | 1.54 | 4.15 | 10.8 | 5.41 | 13.96 | 0.352 | 58.3 | 24.30 | 52.7 | 4.15 | 1.30 | -0.08 |
* 冰奇M.B | 8 | 8 | 0 | 48.2 | 2.96 | 1.34 | 3.18 | 114.7 | 11.27 | 22.54 | 0.310 | 71.8 | 18.57 | 49.2 | 3.40 | 1.30 | 0.81 |
* 劉 俊 男 | 12 | 7 | 5 | 48.0 | 2.81 | 1.46 | 3.69 | 119.1 | 8.70 | 10.14 | 0.313 | 70.8 | 20.99 | 47.4 | 3.98 | 1.44 | 0.32 |
* 班尼歐J.E | 8 | 7 | 1 | 46.2 | 3.09 | 1.16 | 3.08 | 111.0 | 7.00 | 17.00 | 0.273 | 64.2 | 17.46 | 47.3 | 3.32 | 1.23 | 0.77 |
* 徐 余 偉 | 14 | 6 | 8 | 45.1 | 4.96 | 1.39 | 3.59 | 57.1 | 7.54 | 19.60 | 0.326 | 60.6 | 19.47 | 47.4 | 3.70 | 1.26 | 0.28 |
* 蕭 任 汶 | 34 | 0 | 34 | 44.2 | 5.04 | 1.19 | 3.58 | 54.8 | 1.57 | 12.04 | 0.305 | 59.5 | 19.20 | 46.5 | 3.72 | 1.16 | 0.09 |
* 余 文 彬 | 24 | 3 | 21 | 44.1 | 3.04 | 1.26 | 2.75 | 112.4 | 7.22 | 18.04 | 0.311 | 68.9 | 15.30 | 46.2 | 2.98 | 1.20 | 0.58 |
* 賈西亞R.G | 7 | 7 | 0 | 44.0 | 2.86 | 1.41 | 4.34 | 117.6 | 10.61 | 14.14 | 0.295 | 77.4 | 21.69 | 43.6 | 4.48 | 1.47 | 0.16 |
* 西爾法W.S | 8 | 8 | 0 | 43.1 | 4.78 | 1.52 | 3.94 | 62.3 | 8.54 | 13.57 | 0.317 | 57.3 | 20.92 | 46.2 | 4.08 | 1.40 | 0.34 |
* 克林頓C.H | 16 | 5 | 11 | 42.2 | 4.64 | 1.69 | 3.56 | 66.4 | 12.24 | 14.29 | 0.340 | 63.5 | 18.86 | 44.2 | 3.84 | 1.49 | 0.23 |
* 陳 志 誠 | 13 | 3 | 10 | 38.1 | 3.52 | 1.38 | 4.29 | 98.6 | 11.66 | 6.75 | 0.260 | 69.8 | 18.70 | 35.9 | 4.68 | 1.66 | -0.15 |
* 蔡 士 勤 | 18 | 0 | 18 | 36.1 | 6.19 | 1.76 | 5.21 | 21.7 | 8.98 | 8.98 | 0.352 | 65.7 | 21.65 | 36.7 | 5.31 | 1.56 | -0.60 |
* 梁 如 豪 | 11 | 4 | 7 | 35.1 | 3.57 | 1.42 | 3.44 | 97.2 | 6.45 | 12.26 | 0.333 | 65.9 | 14.84 | 36.3 | 3.68 | 1.30 | 0.26 |
* 高 龍 偉 | 25 | 0 | 25 | 34.2 | 3.12 | 1.12 | 4.63 | 110.1 | 7.91 | 20.14 | 0.242 | 88.2 | 17.01 | 32.7 | 4.68 | 1.35 | -0.34 |
* 劉 義 傳 | 29 | 0 | 29 | 34.1 | 3.41 | 1.69 | 3.27 | 101.8 | 7.36 | 13.50 | 0.363 | 71.2 | 15.04 | 38.5 | 3.51 | 1.32 | 0.19 |
* 米力威R.M | 26 | 1 | 25 | 32.0 | 4.50 | 1.44 | 3.13 | 70.4 | 8.11 | 17.57 | 0.314 | 64.4 | 13.08 | 35.0 | 3.36 | 1.27 | 0.25 |
* 楊 仁 明 | 15 | 0 | 15 | 31.2 | 3.13 | 1.55 | 4.75 | 109.8 | 11.11 | 11.11 | 0.295 | 77.7 | 17.23 | 31.4 | 4.94 | 1.58 | -0.35 |
* 曹 竣 崵 | 22 | 1 | 21 | 29.2 | 5.46 | 1.58 | 4.49 | 42.7 | 9.09 | 14.39 | 0.344 | 64.7 | 15.29 | 30.0 | 4.59 | 1.44 | -0.23 |
* 謝 承 勳 | 22 | 1 | 21 | 29.1 | 4.29 | 1.36 | 3.76 | 76.4 | 6.35 | 16.67 | 0.312 | 61.5 | 12.96 | 30.2 | 3.86 | 1.28 | 0.01 |
* 佐藤秀樹 | 6 | 6 | 0 | 28.2 | 6.91 | 1.81 | 5.38 | 1.0 | 9.49 | 10.95 | 0.350 | 43.4 | 17.95 | 30.3 | 5.32 | 1.56 | -0.21 |
* 博德B.P | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 3.90 | 1.52 | 4.67 | 87.7 | 11.38 | 10.57 | 0.299 | 69.7 | 14.75 | 27.2 | 4.88 | 1.60 | -0.00 |
* 成本年秀 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 3.90 | 1.41 | 4.23 | 87.7 | 10.66 | 15.57 | 0.289 | 73.3 | 13.45 | 27.5 | 4.39 | 1.46 | 0.13 |
陽 建 福 | 11 | 3 | 8 | 27.1 | 5.93 | 1.50 | 2.71 | 29.2 | 6.30 | 22.83 | 0.390 | 50.5 | 10.04 | 30.7 | 2.94 | 1.10 | 0.41 |
* 李 國 慶 | 15 | 1 | 14 | 26.0 | 5.19 | 1.88 | 7.08 | 50.5 | 8.59 | 7.03 | 0.327 | 69.5 | 20.58 | 27.1 | 6.83 | 1.70 | -0.94 |
* 莊 宏 亮 | 10 | 0 | 10 | 25.1 | 2.84 | 0.99 | 2.76 | 118.2 | 4.76 | 25.71 | 0.273 | 57.9 | 8.41 | 26.1 | 2.90 | 1.03 | 0.30 |
* 恩洛德N.R | 6 | 3 | 3 | 24.2 | 7.30 | 1.62 | 3.49 | -10.3 | 6.14 | 11.40 | 0.348 | 50.5 | 11.07 | 26.9 | 3.70 | 1.32 | 0.20 |
