2009 Pitching Stats (IP >= 0.2 x G)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
* 雷克斯A.R | 26 | 26 | 0 | 159.1 | 3.45 | 1.31 | 4.03 | 124.6 | 5.79 | 15.92 | 0.303 | 66.3 | 65.88 | 166.0 | 3.57 | 1.24 | 3.00 |
* 正 田 樹 | 27 | 25 | 2 | 158.0 | 4.44 | 1.44 | 3.76 | 103.0 | 5.24 | 16.74 | 0.346 | 66.0 | 61.76 | 167.5 | 3.32 | 1.20 | 3.31 |
林 克 謙 | 28 | 24 | 4 | 145.2 | 4.02 | 1.39 | 4.12 | 112.2 | 6.73 | 10.74 | 0.314 | 64.9 | 60.21 | 145.9 | 3.71 | 1.35 | 2.40 |
* 張 誌 家 | 26 | 19 | 7 | 135.2 | 4.31 | 1.44 | 4.44 | 105.9 | 8.69 | 16.01 | 0.315 | 69.7 | 60.43 | 137.1 | 3.97 | 1.37 | 1.63 |
潘 威 倫 | 22 | 22 | 0 | 133.2 | 3.30 | 1.30 | 3.49 | 127.9 | 2.60 | 14.06 | 0.336 | 68.6 | 48.39 | 142.3 | 3.06 | 1.12 | 3.28 |
* 廖 于 誠 | 22 | 22 | 0 | 130.2 | 3.31 | 1.50 | 5.17 | 127.7 | 12.44 | 11.05 | 0.279 | 73.9 | 67.25 | 126.2 | 4.80 | 1.62 | 1.00 |
* 小林亮寬 | 23 | 23 | 0 | 127.2 | 6.06 | 1.61 | 5.15 | 67.6 | 7.64 | 13.24 | 0.327 | 57.7 | 68.55 | 135.9 | 4.54 | 1.41 | 1.00 |
* 許 文 雄 | 25 | 24 | 1 | 126.1 | 5.20 | 1.64 | 4.41 | 86.4 | 8.58 | 13.49 | 0.350 | 60.4 | 58.32 | 132.6 | 3.96 | 1.39 | 1.85 |
林 英 傑 | 27 | 20 | 7 | 115.2 | 4.43 | 1.34 | 4.10 | 103.2 | 4.65 | 18.79 | 0.340 | 69.8 | 47.39 | 120.0 | 3.55 | 1.16 | 1.79 |
* 麥克M.S | 19 | 19 | 0 | 114.0 | 5.45 | 1.50 | 5.22 | 81.0 | 7.42 | 14.06 | 0.312 | 60.4 | 60.21 | 118.5 | 4.57 | 1.40 | 0.82 |
* 余 文 彬 | 40 | 11 | 29 | 104.0 | 4.33 | 1.36 | 4.17 | 105.4 | 5.83 | 11.21 | 0.313 | 67.2 | 42.76 | 105.5 | 3.65 | 1.31 | 1.05 |
* 潘 俊 榮 | 28 | 16 | 12 | 100.1 | 5.02 | 1.63 | 5.17 | 90.3 | 7.86 | 9.34 | 0.325 | 60.3 | 54.93 | 106.4 | 4.65 | 1.47 | 0.33 |
沈 鈺 傑 | 65 | 1 | 64 | 100.0 | 3.42 | 1.22 | 3.73 | 125.3 | 5.04 | 18.47 | 0.315 | 73.6 | 36.15 | 102.2 | 3.18 | 1.16 | 1.19 |
* 曹 錦 輝 | 19 | 19 | 0 | 93.2 | 3.94 | 1.37 | 4.00 | 113.9 | 5.91 | 15.76 | 0.320 | 64.4 | 38.42 | 97.5 | 3.55 | 1.24 | 1.78 |
陽 建 福 | 24 | 17 | 7 | 89.0 | 5.76 | 1.84 | 5.19 | 74.2 | 11.37 | 9.48 | 0.343 | 56.0 | 48.55 | 93.5 | 4.67 | 1.61 | 0.40 |
* 朱 尉 銘 | 19 | 14 | 5 | 87.1 | 6.18 | 1.59 | 5.06 | 65.0 | 5.79 | 14.61 | 0.349 | 58.6 | 45.71 | 93.3 | 4.41 | 1.32 | 0.53 |
* 柳 裕 展 | 24 | 15 | 9 | 80.2 | 6.47 | 1.87 | 5.41 | 58.7 | 10.62 | 15.80 | 0.370 | 56.4 | 45.89 | 87.3 | 4.73 | 1.49 | 0.13 |
League AVG 聯盟平均 | 4240.3 | 4.58 | 1.49 | 4.58 | 100.0 | 7.90 | 14.33 | 0.327 | 64.7 | 1982.88 | 4403.5 | 4.05 | 1.37 | - |
2009 Pitching Stats (0.1 x G <= IP < 0.2 x G)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
林 正 豐 | 50 | 3 | 47 | 75.2 | 6.07 | 1.52 | 5.30 | 67.4 | 6.92 | 12.68 | 0.315 | 57.7 | 40.55 | 80.2 | 4.55 | 1.40 | -0.23 |
* 克里斯C.G | 14 | 14 | 0 | 74.1 | 4.48 | 1.41 | 3.58 | 102.1 | 6.10 | 18.60 | 0.342 | 59.8 | 27.84 | 80.1 | 3.13 | 1.19 | 1.75 |
* 李 濠 任 | 38 | 5 | 33 | 74.0 | 5.35 | 1.59 | 4.82 | 83.1 | 10.95 | 11.83 | 0.313 | 59.8 | 36.91 | 75.5 | 4.40 | 1.53 | 0.17 |
曾 兆 豪 | 42 | 2 | 40 | 73.1 | 1.72 | 1.27 | 4.71 | 162.4 | 6.91 | 6.91 | 0.269 | 83.7 | 33.76 | 69.9 | 4.35 | 1.46 | 0.19 |
* 蔡 英 峰 | 30 | 7 | 23 | 72.0 | 4.62 | 1.56 | 4.06 | 99.1 | 6.34 | 12.99 | 0.345 | 61.7 | 31.62 | 78.2 | 3.64 | 1.29 | 0.78 |
林 岳 平 | 63 | 0 | 63 | 66.2 | 2.97 | 1.17 | 4.43 | 135.1 | 7.33 | 14.65 | 0.262 | 74.0 | 27.99 | 64.1 | 3.93 | 1.34 | 0.31 |
高 建 三 | 66 | 0 | 66 | 64.0 | 3.09 | 1.11 | 4.12 | 132.5 | 7.20 | 21.21 | 0.258 | 72.8 | 25.21 | 63.5 | 3.57 | 1.22 | 0.50 |
* 吳 偲 佑 | 14 | 13 | 1 | 62.0 | 5.37 | 1.89 | 4.85 | 82.7 | 7.72 | 12.42 | 0.389 | 70.9 | 32.35 | 69.4 | 4.20 | 1.41 | 0.62 |
* 沃樂P.L | 25 | 8 | 17 | 61.1 | 5.28 | 1.52 | 4.84 | 84.7 | 8.21 | 11.43 | 0.317 | 60.6 | 30.42 | 63.7 | 4.30 | 1.43 | 0.24 |
耿 伯 軒 | 55 | 0 | 55 | 61.1 | 3.67 | 1.21 | 4.06 | 119.8 | 4.35 | 9.88 | 0.296 | 68.2 | 23.87 | 59.8 | 3.59 | 1.27 | 0.52 |
* 沈 福 仁 | 40 | 0 | 40 | 59.2 | 4.07 | 1.64 | 4.98 | 111.1 | 11.74 | 11.74 | 0.304 | 66.8 | 30.18 | 62.6 | 4.34 | 1.57 | -0.03 |
許 銘 倢 | 45 | 0 | 45 | 59.1 | 2.43 | 1.21 | 4.12 | 146.9 | 10.08 | 22.87 | 0.266 | 79.8 | 23.36 | 60.3 | 3.48 | 1.29 | 0.46 |
* 米奇M.C | 11 | 11 | 0 | 56.2 | 3.18 | 1.41 | 4.38 | 130.5 | 9.47 | 17.28 | 0.306 | 67.6 | 24.65 | 56.7 | 3.91 | 1.37 | 0.86 |
* 買 嘉 瑞 | 51 | 0 | 51 | 54.2 | 2.47 | 1.32 | 4.00 | 146.0 | 7.76 | 11.64 | 0.309 | 64.1 | 21.33 | 53.4 | 3.60 | 1.35 | 0.49 |
* 海克曼L.H | 10 | 9 | 1 | 54.1 | 3.15 | 1.18 | 3.98 | 131.2 | 6.36 | 19.55 | 0.301 | 78.2 | 20.60 | 52.9 | 3.51 | 1.20 | 0.99 |
* 麥特M.P | 60 | 0 | 60 | 53.2 | 3.19 | 1.25 | 2.59 | 130.3 | 5.98 | 28.21 | 0.349 | 66.5 | 14.46 | 59.3 | 2.20 | 1.00 | 1.23 |
* 王 勁 力 | 41 | 1 | 40 | 52.0 | 5.88 | 1.44 | 6.69 | 71.6 | 8.81 | 11.45 | 0.265 | 64.9 | 33.94 | 50.1 | 6.09 | 1.60 | -0.87 |
李 瑋 華 | 15 | 9 | 6 | 50.2 | 5.51 | 1.70 | 5.88 | 79.6 | 11.98 | 9.50 | 0.286 | 63.0 | 31.11 | 52.6 | 5.32 | 1.68 | -0.16 |
* 黃 欽 智 | 56 | 0 | 56 | 49.2 | 3.26 | 1.47 | 4.03 | 128.8 | 5.41 | 19.37 | 0.354 | 73.1 | 20.55 | 54.1 | 3.42 | 1.18 | 0.43 |
* 黃 宏 任 | 19 | 7 | 12 | 49.1 | 6.02 | 1.60 | 4.80 | 68.5 | 7.89 | 10.09 | 0.328 | 60.4 | 24.83 | 52.1 | 4.29 | 1.44 | 0.24 |
* 張 志 強 | 32 | 2 | 30 | 48.0 | 7.12 | 1.67 | 5.92 | 44.5 | 12.39 | 10.18 | 0.296 | 59.7 | 28.60 | 48.2 | 5.34 | 1.68 | -0.44 |
蔡 明 晉 | 35 | 0 | 35 | 47.0 | 5.36 | 1.51 | 4.56 | 82.9 | 9.05 | 22.17 | 0.343 | 60.9 | 21.85 | 51.6 | 3.81 | 1.28 | 0.16 |
* 徐 余 偉 | 45 | 2 | 43 | 46.2 | 6.75 | 1.69 | 5.58 | 52.6 | 6.73 | 14.80 | 0.333 | 60.2 | 27.26 | 51.8 | 4.74 | 1.38 | -0.28 |
* 葉 詠 捷 | 34 | 0 | 34 | 46.1 | 6.02 | 1.62 | 5.81 | 68.5 | 12.15 | 15.42 | 0.297 | 67.5 | 27.20 | 47.1 | 5.20 | 1.59 | -0.40 |
* 曹 竣 崵 | 43 | 0 | 43 | 46.0 | 3.52 | 1.39 | 4.06 | 123.1 | 1.94 | 12.62 | 0.337 | 64.6 | 19.54 | 50.5 | 3.48 | 1.16 | 0.39 |
* 許 志 華 | 20 | 3 | 17 | 46.0 | 4.70 | 1.48 | 4.41 | 97.3 | 6.80 | 16.02 | 0.329 | 63.7 | 21.04 | 48.7 | 3.89 | 1.29 | 0.30 |
* 曾 翊 誠 | 44 | 0 | 44 | 45.1 | 3.18 | 1.19 | 4.66 | 130.5 | 8.42 | 19.47 | 0.260 | 77.6 | 20.19 | 44.5 | 4.08 | 1.32 | 0.11 |
* 雷鵬K.R | 7 | 7 | 0 | 45.1 | 2.78 | 1.41 | 3.98 | 139.3 | 7.73 | 14.43 | 0.333 | 79.6 | 18.10 | 45.2 | 3.60 | 1.31 | 0.88 |
* 雷卡多R.R | 14 | 6 | 8 | 40.1 | 5.80 | 1.71 | 5.23 | 73.3 | 9.47 | 11.05 | 0.340 | 52.3 | 21.91 | 42.4 | 4.65 | 1.50 | 0.05 |
League AVG 聯盟平均 | 4240.3 | 4.58 | 1.49 | 4.58 | 100.0 | 7.90 | 14.33 | 0.327 | 64.7 | 1982.88 | 4403.5 | 4.05 | 1.37 | - |
2009 Pitching Stats (Full)
NAME | G | GS | GR | IP | ERA | WHIP | FIP | ERA+ | BB% | K% | BABIP | LOB% | DER | DIP | DIPS ERA | DIPS WHIP | WAR |
* 雷克斯A.R | 26 | 26 | 0 | 159.1 | 3.45 | 1.31 | 4.03 | 124.6 | 5.79 | 15.92 | 0.303 | 66.3 | 65.88 | 166.0 | 3.57 | 1.24 | 3.00 |
* 正 田 樹 | 27 | 25 | 2 | 158.0 | 4.44 | 1.44 | 3.76 | 103.0 | 5.24 | 16.74 | 0.346 | 66.0 | 61.76 | 167.5 | 3.32 | 1.20 | 3.31 |
林 克 謙 | 28 | 24 | 4 | 145.2 | 4.02 | 1.39 | 4.12 | 112.2 | 6.73 | 10.74 | 0.314 | 64.9 | 60.21 | 145.9 | 3.71 | 1.35 | 2.40 |
* 張 誌 家 | 26 | 19 | 7 | 135.2 | 4.31 | 1.44 | 4.44 | 105.9 | 8.69 | 16.01 | 0.315 | 69.7 | 60.43 | 137.1 | 3.97 | 1.37 | 1.63 |
潘 威 倫 | 22 | 22 | 0 | 133.2 | 3.30 | 1.30 | 3.49 | 127.9 | 2.60 | 14.06 | 0.336 | 68.6 | 48.39 | 142.3 | 3.06 | 1.12 | 3.28 |
* 廖 于 誠 | 22 | 22 | 0 | 130.2 | 3.31 | 1.50 | 5.17 | 127.7 | 12.44 | 11.05 | 0.279 | 73.9 | 67.25 | 126.2 | 4.80 | 1.62 | 1.00 |
* 小林亮寬 | 23 | 23 | 0 | 127.2 | 6.06 | 1.61 | 5.15 | 67.6 | 7.64 | 13.24 | 0.327 | 57.7 | 68.55 | 135.9 | 4.54 | 1.41 | 1.00 |
* 許 文 雄 | 25 | 24 | 1 | 126.1 | 5.20 | 1.64 | 4.41 | 86.4 | 8.58 | 13.49 | 0.350 | 60.4 | 58.32 | 132.6 | 3.96 | 1.39 | 1.85 |
林 英 傑 | 27 | 20 | 7 | 115.2 | 4.43 | 1.34 | 4.10 | 103.2 | 4.65 | 18.79 | 0.340 | 69.8 | 47.39 | 120.0 | 3.55 | 1.16 | 1.79 |
* 麥克M.S | 19 | 19 | 0 | 114.0 | 5.45 | 1.50 | 5.22 | 81.0 | 7.42 | 14.06 | 0.312 | 60.4 | 60.21 | 118.5 | 4.57 | 1.40 | 0.82 |
* 余 文 彬 | 40 | 11 | 29 | 104.0 | 4.33 | 1.36 | 4.17 | 105.4 | 5.83 | 11.21 | 0.313 | 67.2 | 42.76 | 105.5 | 3.65 | 1.31 | 1.05 |
* 潘 俊 榮 | 28 | 16 | 12 | 100.1 | 5.02 | 1.63 | 5.17 | 90.3 | 7.86 | 9.34 | 0.325 | 60.3 | 54.93 | 106.4 | 4.65 | 1.47 | 0.33 |
沈 鈺 傑 | 65 | 1 | 64 | 100.0 | 3.42 | 1.22 | 3.73 | 125.3 | 5.04 | 18.47 | 0.315 | 73.6 | 36.15 | 102.2 | 3.18 | 1.16 | 1.19 |
* 曹 錦 輝 | 19 | 19 | 0 | 93.2 | 3.94 | 1.37 | 4.00 | 113.9 | 5.91 | 15.76 | 0.320 | 64.4 | 38.42 | 97.5 | 3.55 | 1.24 | 1.78 |
陽 建 福 | 24 | 17 | 7 | 89.0 | 5.76 | 1.84 | 5.19 | 74.2 | 11.37 | 9.48 | 0.343 | 56.0 | 48.55 | 93.5 | 4.67 | 1.61 | 0.40 |
* 朱 尉 銘 | 19 | 14 | 5 | 87.1 | 6.18 | 1.59 | 5.06 | 65.0 | 5.79 | 14.61 | 0.349 | 58.6 | 45.71 | 93.3 | 4.41 | 1.32 | 0.53 |
* 柳 裕 展 | 24 | 15 | 9 | 80.2 | 6.47 | 1.87 | 5.41 | 58.7 | 10.62 | 15.80 | 0.370 | 56.4 | 45.89 | 87.3 | 4.73 | 1.49 | 0.13 |
林 正 豐 | 50 | 3 | 47 | 75.2 | 6.07 | 1.52 | 5.30 | 67.4 | 6.92 | 12.68 | 0.315 | 57.7 | 40.55 | 80.2 | 4.55 | 1.40 | -0.23 |
* 克里斯C.G | 14 | 14 | 0 | 74.1 | 4.48 | 1.41 | 3.58 | 102.1 | 6.10 | 18.60 | 0.342 | 59.8 | 27.84 | 80.1 | 3.13 | 1.19 | 1.75 |
* 李 濠 任 | 38 | 5 | 33 | 74.0 | 5.35 | 1.59 | 4.82 | 83.1 | 10.95 | 11.83 | 0.313 | 59.8 | 36.91 | 75.5 | 4.40 | 1.53 | 0.17 |
曾 兆 豪 | 42 | 2 | 40 | 73.1 | 1.72 | 1.27 | 4.71 | 162.4 | 6.91 | 6.91 | 0.269 | 83.7 | 33.76 | 69.9 | 4.35 | 1.46 | 0.19 |
* 蔡 英 峰 | 30 | 7 | 23 | 72.0 | 4.62 | 1.56 | 4.06 | 99.1 | 6.34 | 12.99 | 0.345 | 61.7 | 31.62 | 78.2 | 3.64 | 1.29 | 0.78 |
林 岳 平 | 63 | 0 | 63 | 66.2 | 2.97 | 1.17 | 4.43 | 135.1 | 7.33 | 14.65 | 0.262 | 74.0 | 27.99 | 64.1 | 3.93 | 1.34 | 0.31 |
高 建 三 | 66 | 0 | 66 | 64.0 | 3.09 | 1.11 | 4.12 | 132.5 | 7.20 | 21.21 | 0.258 | 72.8 | 25.21 | 63.5 | 3.57 | 1.22 | 0.50 |
* 吳 偲 佑 | 14 | 13 | 1 | 62.0 | 5.37 | 1.89 | 4.85 | 82.7 | 7.72 | 12.42 | 0.389 | 70.9 | 32.35 | 69.4 | 4.20 | 1.41 | 0.62 |
* 沃樂P.L | 25 | 8 | 17 | 61.1 | 5.28 | 1.52 | 4.84 | 84.7 | 8.21 | 11.43 | 0.317 | 60.6 | 30.42 | 63.7 | 4.30 | 1.43 | 0.24 |
耿 伯 軒 | 55 | 0 | 55 | 61.1 | 3.67 | 1.21 | 4.06 | 119.8 | 4.35 | 9.88 | 0.296 | 68.2 | 23.87 | 59.8 | 3.59 | 1.27 | 0.52 |
* 沈 福 仁 | 40 | 0 | 40 | 59.2 | 4.07 | 1.64 | 4.98 | 111.1 | 11.74 | 11.74 | 0.304 | 66.8 | 30.18 | 62.6 | 4.34 | 1.57 | -0.03 |
許 銘 倢 | 45 | 0 | 45 | 59.1 | 2.43 | 1.21 | 4.12 | 146.9 | 10.08 | 22.87 | 0.266 | 79.8 | 23.36 | 60.3 | 3.48 | 1.29 | 0.46 |
* 米奇M.C | 11 | 11 | 0 | 56.2 | 3.18 | 1.41 | 4.38 | 130.5 | 9.47 | 17.28 | 0.306 | 67.6 | 24.65 | 56.7 | 3.91 | 1.37 | 0.86 |
* 買 嘉 瑞 | 51 | 0 | 51 | 54.2 | 2.47 | 1.32 | 4.00 | 146.0 | 7.76 | 11.64 | 0.309 | 64.1 | 21.33 | 53.4 | 3.60 | 1.35 | 0.49 |
* 海克曼L.H | 10 | 9 | 1 | 54.1 | 3.15 | 1.18 | 3.98 | 131.2 | 6.36 | 19.55 | 0.301 | 78.2 | 20.60 | 52.9 | 3.51 | 1.20 | 0.99 |
* 麥特M.P | 60 | 0 | 60 | 53.2 | 3.19 | 1.25 | 2.59 | 130.3 | 5.98 | 28.21 | 0.349 | 66.5 | 14.46 | 59.3 | 2.20 | 1.00 | 1.23 |
* 王 勁 力 | 41 | 1 | 40 | 52.0 | 5.88 | 1.44 | 6.69 | 71.6 | 8.81 | 11.45 | 0.265 | 64.9 | 33.94 | 50.1 | 6.09 | 1.60 | -0.87 |
李 瑋 華 | 15 | 9 | 6 | 50.2 | 5.51 | 1.70 | 5.88 | 79.6 | 11.98 | 9.50 | 0.286 | 63.0 | 31.11 | 52.6 | 5.32 | 1.68 | -0.16 |
* 黃 欽 智 | 56 | 0 | 56 | 49.2 | 3.26 | 1.47 | 4.03 | 128.8 | 5.41 | 19.37 | 0.354 | 73.1 | 20.55 | 54.1 | 3.42 | 1.18 | 0.43 |
* 黃 宏 任 | 19 | 7 | 12 | 49.1 | 6.02 | 1.60 | 4.80 | 68.5 | 7.89 | 10.09 | 0.328 | 60.4 | 24.83 | 52.1 | 4.29 | 1.44 | 0.24 |
* 張 志 強 | 32 | 2 | 30 | 48.0 | 7.12 | 1.67 | 5.92 | 44.5 | 12.39 | 10.18 | 0.296 | 59.7 | 28.60 | 48.2 | 5.34 | 1.68 | -0.44 |
蔡 明 晉 | 35 | 0 | 35 | 47.0 | 5.36 | 1.51 | 4.56 | 82.9 | 9.05 | 22.17 | 0.343 | 60.9 | 21.85 | 51.6 | 3.81 | 1.28 | 0.16 |
* 徐 余 偉 | 45 | 2 | 43 | 46.2 | 6.75 | 1.69 | 5.58 | 52.6 | 6.73 | 14.80 | 0.333 | 60.2 | 27.26 | 51.8 | 4.74 | 1.38 | -0.28 |
* 葉 詠 捷 | 34 | 0 | 34 | 46.1 | 6.02 | 1.62 | 5.81 | 68.5 | 12.15 | 15.42 | 0.297 | 67.5 | 27.20 | 47.1 | 5.20 | 1.59 | -0.40 |
* 曹 竣 崵 | 43 | 0 | 43 | 46.0 | 3.52 | 1.39 | 4.06 | 123.1 | 1.94 | 12.62 | 0.337 | 64.6 | 19.54 | 50.5 | 3.48 | 1.16 | 0.39 |
* 許 志 華 | 20 | 3 | 17 | 46.0 | 4.70 | 1.48 | 4.41 | 97.3 | 6.80 | 16.02 | 0.329 | 63.7 | 21.04 | 48.7 | 3.89 | 1.29 | 0.30 |
* 曾 翊 誠 | 44 | 0 | 44 | 45.1 | 3.18 | 1.19 | 4.66 | 130.5 | 8.42 | 19.47 | 0.260 | 77.6 | 20.19 | 44.5 | 4.08 | 1.32 | 0.11 |
* 雷鵬K.R | 7 | 7 | 0 | 45.1 | 2.78 | 1.41 | 3.98 | 139.3 | 7.73 | 14.43 | 0.333 | 79.6 | 18.10 | 45.2 | 3.60 | 1.31 | 0.88 |
* 雷卡多R.R | 14 | 6 | 8 | 40.1 | 5.80 | 1.71 | 5.23 | 73.3 | 9.47 | 11.05 | 0.340 | 52.3 | 21.91 | 42.4 | 4.65 | 1.50 | 0.05 |
* 曾 嘉 敏 | 15 | 3 | 12 | 34.0 | 7.94 | 2.09 | 6.99 | 26.6 | 13.79 | 10.34 | 0.341 | 50.0 | 25.02 | 36.3 | 6.21 | 1.80 | -0.60 |
* 黃 榮 義 | 20 | 0 | 20 | 32.1 | 5.01 | 1.58 | 4.20 | 90.6 | 11.89 | 13.99 | 0.327 | 58.5 | 13.84 | 32.2 | 3.86 | 1.49 | 0.23 |
* 庫倫R.C | 29 | 0 | 29 | 32.1 | 0.56 | 0.80 | 2.53 | 187.8 | 4.80 | 27.20 | 0.229 | 93.5 | 7.55 | 32.2 | 2.11 | 0.97 | 0.77 |
* 蔡 士 勤 | 22 | 2 | 20 | 31.0 | 2.90 | 1.39 | 4.19 | 136.7 | 12.50 | 13.97 | 0.268 | 72.7 | 12.92 | 30.7 | 3.79 | 1.51 | 0.25 |
* 吳 保 賢 | 24 | 0 | 24 | 30.0 | 6.00 | 1.70 | 5.10 | 68.9 | 12.95 | 14.39 | 0.320 | 56.9 | 15.81 | 30.8 | 4.62 | 1.59 | -0.05 |
* 沈 柏 蒼 | 28 | 0 | 28 | 29.2 | 7.28 | 1.62 | 6.57 | 41.0 | 3.73 | 13.43 | 0.350 | 60.8 | 19.59 | 31.2 | 5.65 | 1.37 | -0.47 |
* 飛鵬J.B | 32 | 0 | 32 | 28.1 | 1.91 | 1.20 | 2.75 | 158.3 | 9.68 | 31.45 | 0.313 | 65.5 | 7.70 | 30.7 | 2.26 | 1.09 | 0.61 |
* 李 風 華 | 30 | 0 | 30 | 28.1 | 6.04 | 1.52 | 3.70 | 68.1 | 5.30 | 9.85 | 0.346 | 53.3 | 11.07 | 31.3 | 3.19 | 1.28 | 0.34 |
* 馬提茲A.M | 7 | 4 | 3 | 26.2 | 3.71 | 1.61 | 4.19 | 119.0 | 9.84 | 19.67 | 0.349 | 69.7 | 11.80 | 28.8 | 3.69 | 1.34 | 0.34 |
* 戰銳龍V.M | 5 | 5 | 0 | 26.2 | 5.40 | 1.88 | 4.49 | 82.0 | 6.06 | 11.36 | 0.406 | 54.1 | 13.45 | 30.3 | 4.00 | 1.31 | 0.37 |
* 強森M.J | 5 | 5 | 0 | 26.0 | 6.58 | 1.77 | 5.32 | 56.3 | 9.24 | 11.76 | 0.379 | 63.6 | 14.10 | 26.3 | 4.82 | 1.49 | 0.16 |
* 恩洛德N.R | 5 | 5 | 0 | 25.0 | 4.32 | 1.72 | 3.31 | 105.6 | 6.90 | 19.83 | 0.410 | 62.5 | 9.32 | 28.4 | 2.95 | 1.18 | 0.66 |
郭 健 瑜 | 25 | 0 | 25 | 22.2 | 5.96 | 2.12 | 4.99 | 69.8 | 20.18 | 16.51 | 0.377 | 64.6 | 11.85 | 23.0 | 4.64 | 1.84 | -0.02 |
* 杜 寅 傑 | 13 | 0 | 13 | 22.0 | 6.14 | 1.36 | 4.71 | 65.9 | 3.23 | 15.05 | 0.333 | 59.7 | 10.29 | 22.4 | 4.13 | 1.21 | 0.04 |
* 伊代野貴照 | 6 | 4 | 2 | 21.0 | 9.43 | 2.24 | 6.15 | -6.0 | 10.09 | 11.93 | 0.413 | 49.1 | 14.10 | 24.0 | 5.28 | 1.56 | -0.10 |
* 希爾法J.S | 4 | 4 | 0 | 20.0 | 1.80 | 1.40 | 4.27 | 160.7 | 11.63 | 10.47 | 0.273 | 75.0 | 8.61 | 19.4 | 3.99 | 1.55 | 0.33 |
* 米勒J.M | 4 | 4 | 0 | 18.0 | 7.00 | 1.94 | 5.67 | 47.1 | 4.65 | 10.47 | 0.412 | 62.9 | 10.86 | 20.0 | 4.89 | 1.37 | 0.05 |
* 葉 丁 仁 | 5 | 4 | 1 | 17.2 | 9.17 | 2.49 | 5.37 | -0.3 | 20.62 | 23.71 | 0.442 | 52.8 | 10.69 | 20.6 | 4.67 | 1.75 | 0.06 |
* 羅倫佐V.S | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 5.87 | 1.76 | 5.43 | 71.8 | 9.59 | 13.70 | 0.346 | 62.0 | 8.80 | 16.6 | 4.76 | 1.50 | 0.08 |
* 郭 建 宏 | 4 | 1 | 3 | 14.1 | 3.14 | 1.60 | 4.65 | 131.4 | 4.35 | 5.80 | 0.311 | 69.4 | 7.51 | 16.2 | 4.16 | 1.37 | 0.07 |
* 郭 勇 志 | 15 | 0 | 15 | 13.2 | 5.93 | 1.83 | 6.82 | 70.5 | 13.43 | 11.94 | 0.311 | 74.4 | 9.55 | 14.0 | 6.13 | 1.75 | -0.24 |
* 昂斯N.U | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 6.92 | 2.15 | 5.67 | 48.8 | 8.82 | 13.24 | 0.392 | 59.5 | 8.30 | 15.6 | 4.79 | 1.48 | 0.04 |
* 剛雷A.G | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 4.50 | 1.58 | 6.17 | 101.7 | 7.27 | 7.27 | 0.310 | 49.4 | 7.60 | 12.4 | 5.52 | 1.56 | -0.02 |
* 吳 政 憲 | 7 | 0 | 7 | 10.2 | 6.75 | 2.44 | 6.29 | 52.6 | 18.97 | 6.90 | 0.357 | 66.7 | 7.45 | 11.6 | 5.78 | 2.04 | -0.14 |
王 建 勛 | 10 | 0 | 10 | 10.1 | 2.61 | 1.16 | 5.51 | 143.0 | 13.95 | 2.33 | 0.176 | 76.9 | 5.46 | 8.9 | 5.55 | 1.88 | -0.06 |
* 姜 建 銘 | 9 | 1 | 8 | 9.2 | 6.52 | 2.07 | 4.08 | 57.6 | 8.33 | 8.33 | 0.410 | 60.0 | 4.63 | 11.1 | 3.75 | 1.44 | 0.09 |
* 丹尼D.C | 2 | 2 | 0 | 7.0 | 6.43 | 1.71 | 10.53 | 59.6 | 11.76 | 8.82 | 0.217 | 90.9 | 7.23 | 6.7 | 9.70 | 2.04 | -0.26 |
* 麥迪生K.M | 6 | 0 | 6 | 7.0 | 3.86 | 1.57 | 6.24 | 115.7 | 15.63 | 15.63 | 0.238 | 72.9 | 4.34 | 6.9 | 5.70 | 1.77 | -0.09 |
* 奇威F.N | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 4.15 | 1.38 | 5.98 | 109.4 | 21.05 | 5.26 | 0.143 | 66.7 | 2.53 | 3.8 | 6.07 | 2.19 | -0.04 |
* 尤 清 韋 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 13.50 | 2.00 | 7.42 | -94.9 | 4.76 | 9.52 | 0.429 | 39.5 | 3.17 | 4.6 | 6.19 | 1.46 | -0.09 |
* 鄭 博 壬 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 22.09 | 3.27 | 8.03 | -282.5 | 11.54 | 3.85 | 0.474 | 33.3 | 3.59 | 5.0 | 6.50 | 1.76 | -0.09 |
李 金 木 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 0.00 | 0.67 | 3.34 | 200.0 | 9.09 | 18.18 | 0.125 | 100.0 | 0.87 | 2.6 | 2.96 | 1.27 | 0.05 |
